برند دایکین با داشتن بیش از 90 سال قدمت، تاریخ تهویه مطبوع جهان را با تکنولوژیها و محصولات نوآورانه خود رقم زده است. شرکت دایکین در سال 1924 تأسیس شد و در سال 1953 برای نخستین بار اقدام به ساخت و تولید کولرهای گازی دو تکه (اسپیلت) نمود. این شرکت همچنین با اختراع سیستم کولرهای گازی چند پنلی با نام تجاری (VRV) نام خود را به عنوان یکی از پیشروترین شرکتهای تهویه مطبوع در جهان ماندگار کرد.
کمپانی دایکین با حضوری پر رنگ در آسیا، اروپا و آمریکا یکی از پیشتازان صنعت تهویه مطبوع بوده و مدعی تولید با کیفیتترین محصولات این صنعت در جهان میباشد.
دفتر اصلی کمپانی دایکین در استان ازاکا ژاپن بوده و بیش از 90 سایت تولیدی در سرتاسر دنیا محصولات این کمپانی را به بیش از 150 کشور صادر کرده و در آنها به فروش میرساند.
کشورهای بلژیک، مالزی، چین، جمهوری چک، هند و کانادا میزبان خط تولیدهای این کمپانی میباشد. کمپانی دایکین در سال 2006 میلادی شرکت مک کوی (McQuay) آمریکا را به ارزش تقریبی 3 میلیارد دلار و در سال 2012 شرکت گودمن (Goodman) آمریکا را به ارزش تقریبی 4 میلیارد دلار خریداری نمود. طی این ادغام بزرگ، این شرکتها تجهیزات و تکنولوژیهای خود را با دایکین سهیم شده و محصولات این دو برند نیز به نام دایکین عرضه شد.
فن کویل سقفی توکار دایکین از جمله سیستمهای تهویه مطبوع است که از محبوب بسیاری برخوردار است. محصولات شرکت دایکین با بهرهگیری از بهترین قطعات موجود در بازار و تکنولوژیهای مدرنی که در آن به کار رفته است در سطح جهان تولید و عرضه میشود. فن کویل کویل مجهز به فیلترهای تصفیه هوا میباشد که هوای محیط را از هر آلودگی و ذرات معلق پاکسازی میکند.
Technical Specifications | FWA01A5TV1B | FWA02A5TV1B | FWA03A5TV1B | FWA04A5TV1B | FWA05A5TV1B | FWA06A5TV1B | FWA07A5TV1B | FWA08A5TV1B | FWA10A5TV1B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power input | Low | kW | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | |||||
Medium | kW | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | ||||
High | kW | 0.042 | 0.059 | 0.072 | 0.105 | 0.159 | 0.209 | 0.219 | 0.286 | ||||
Super high | kW | 0.042 | 0.059 | 0.073 | 0.075 | 0.11 | 0.163 | 0.216 | 0.222 | 0.288 | |||
Dimensions | Unit | Height | mm | 253 | |||||||||
Width | mm | 590 | |||||||||||
Depth | mm | 705 | 735 | 875 | 1,010 | 1,210 | 1,400 | 1,560 | 1,820 | ||||
Packed unit | Height | mm | 260 | ||||||||||
Width | mm | 605 | |||||||||||
Depth | mm | 720 | 750 | 890 | 1,020 | 1,220 | 1,415 | 1,570 | 1,830 | ||||
Weight | Unit | kg | 17 | 18 | 21 | 24 | 30 | 40 | 41 | 47 | |||
Operation weight | kg | 17 | 18 | 21 | 24 | 30 | 40 | 41 | 47 | ||||
Packed unit | kg | 19 | 20 | 23 | 27 | 33 | 43 | 45 | 51 | ||||
Casing | Colour | Metal | |||||||||||
Material | Galvanised metal | ||||||||||||
Heat exchanger | Type | Seamless copper tubing, mechanically bonded to rippled and louvred aluminum fins. | |||||||||||
Height | mm | 200 | |||||||||||
Length | mm | 450 | 485 | 625 | 755 | 955 | 1,150 | 1,305 | 1,565 | ||||
Rows | Quantity | 3 | |||||||||||
Row step | Quantity | 8 | |||||||||||
Fin | Type | Waffle louvered fin | |||||||||||
Tube material | Seamless copper | ||||||||||||
Tube type | Plain | ||||||||||||
Tube thickness | mm | 0.3 | |||||||||||
Water flow | Cooling | Low | l/h | 232 | 263 | 320 | 472 | 610 | 776 | 890 | 995 | 1,347 | |
Medium | l/h | 288 | 352 | 450 | 605 | 730 | 912 | 1,013 | 1,164 | 1,544 | |||
High | l/h | 342 | 445 | 596 | 705 | 892 | 1,109 | 1,220 | 1,420 | 1,892 | |||
Super high | l/h | 363 | 456 | 612 | 737 | 906 | 1,159 | 1,278 | 1,455 | 1,930 | |||
Heating | High | l/h | 342 | 445 | 596 | 705 | 892 | 1,109 | 1,220 | 1,420 | 1,892 | ||
Low | l/h | 232 | 263 | 320 | 472 | 610 | 776 | 890 | 995 | 1,347 | |||
Medium | l/h | 288 | 352 | 450 | 605 | 730 | 912 | 1,013 | 1,164 | 1,544 | |||
Super high | l/h | 363 | 456 | 612 | 737 | 906 | 1,159 | 1,278 | 1,455 | 1,930 | |||
Water pressure drop | Cooling | Low | kPa | 4 | 6 | 9 | 8 | 12 | 21 | 7 | 9 | 17 | |
Mediu m | kPa | 6 | 9 | 17 | 12 | 17 | 28 | 9 | 12 | 22 | |||
High | kPa | 8 | 14 | 28 | 16 | 24 | 40 | 12 | 17 | 32 | |||
Super high | kPa | 9 | 15 | 29 | 17 | 24 | 43 | 14 | 18 | 33 | |||
Heating | Low | kPa | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | 5 | 6 | 12 | |||
Mediu m | kPa | 5 | 8 | 13 | 10 | 15 | 22 | 7 | 9 | 16 | |||
High | kPa | 8 | 13 | 24 | 14 | 24 | 34 | 11 | 14 | 25 | |||
Super high | kPa | 9 | 14 | 26 | 16 | 25 | 37 | 12 | 15 | 26 | |||
Fan | Type | Centrifugal (Blade: Forward - curve) | |||||||||||
Quantity | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Air flow rate | Low | m³/h | 208 | 230 | 257 | 421 | 586 | 702 | 946 | 990 | 1,309 | ||
Medium | m³/h | 269 | 331 | 393 | 580 | 750 | 873 | 1,123 | 1,223 | 1,581 | |||
High | m³/h | 336 | 453 | 573 | 715 | 1,005 | 1,157 | 1,463 | 1,623 | 2,130 | |||
Super high | m³/h | 363 | 469 | 595 | 760 | 1,028 | 1,234 | 1,567 | 1,683 | 2,195 | |||
Fan motor | Model | YF110- 09-4D (1,0μF) | YF110- 16-4D30 (1,0μF) | YF110- 20-4D21 (1,2μF) | YF110- 20-4S49 (2,0μF) | YF110- 30-4S62 (3,0μF) | YF110- 65-4S21 (2,5μF) | YF110-65-4S21 (2,5μF) YF110-20- 4D21 (1,2μF) | YF110- 65-4S21 (2,5μF) YF110- 65-4S21 (2,5μF) |
||||
Index of Protection | 20 | ||||||||||||
Insulation grade | B | ||||||||||||
Poles | 4 | ||||||||||||
Air filter | Type | Aluminium Frame PP Filter Net G2 Class | |||||||||||
Quantity | pc | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Total sound power level | Low | dBA | 37 | 36 | 38 | 40 | 45 | 46 | 50 | 47 | 52 | ||
Medium | dBA | 40 | 42 | 45 | 46 | 50 | 51 | 53 | 52 | 56 | |||
High | dBA | 44 | 51 | 54 | 52 | 58 | 61 | 62 | 60 | 64 | |||
Super high | dBA | 46 | 52 | 56 | 53 | 59 | 63 | 62 | 65 | ||||
Sound pressure level | Low | dBA | 26 | 25 | 27 | 29 | 34 | 35 | 39 | 36 | 41 | ||
Medium | dBA | 29 | 31 | 34 | 35 | 39 | 40 | 42 | 41 | 45 | |||
High | dBA | 33 | 40 | 43 | 41 | 47 | 50 | 51 | 49 | 53 | |||
Super high | dBA | 35 | 41 | 45 | 42 | 48 | 52 | 51 | 54 | ||||
Piping connections | Water | Inlet | 3/4" | ||||||||||
Outlet | 3/4" | ||||||||||||
Drain | OD | mm | R 3/4" | ||||||||||
Insulation material | Physical PE | ||||||||||||
Allowed water temperature | Cooling | Min. | °C | 3 | |||||||||
Max. | °C | 90 | |||||||||||
Heating | Min. | °C | 3 | ||||||||||
Max. | °C | 90 | |||||||||||
Current input | Low | A | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.29 | 0.51 | 0.73 | 0.96 | ||||
Medium | A | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.56 | 0.81 | 0.82 | 1.05 | ||||
High | A | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.33 | 0.46 | 0.65 | 0.9 | 0.94 | 1.2 | |||
Super high | A | 0.19 | 0.26 | 0.32 | 0.33 | 0.47 | 0.68 | 0.91 | 0.96 | 1.21 | |||
Required wire section | mm² | 1 | |||||||||||
Required fuses | A | 4 | |||||||||||
Fan motor | - | ||||||||||||
Power supply | Type | 220-240 / 1 / 50 | |||||||||||
Phase | 1~ | ||||||||||||
Frequency | Hz | 50 | |||||||||||
Voltage | V | 220-240 | |||||||||||
Current input | Low | A | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.53 | 0.74 | 0.75 | 1 | ||
Medium | A | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.58 | 0.81 | 0.83 | 1.11 | |||
High | A | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.46 | 0.7 | 0.92 | 0.96 | 1.26 | ||||
Super high | A | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.33 | 0.48 | 0.72 | 0.95 | 0.97 | 1.26 | |||
Required wire section | mm² | 1 | |||||||||||
Required fuses | A | 4 |
دپارتمان مهندسی فروش آسا انرژی کارنو مفتخر است، مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کامل تر خدمات به مهندسین، کارفرمایان، مشاوران و مالکین محترم پروژههای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی ارائه نماید. این خدمات شامل محاسبه بار برودتی و حرارتی، ظرفیت سنجی، انتخاب دستگاه و ارائه پیشنهاد مالی و فنی میباشد.
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را تکمیل و همچنین میتوانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.