این سری از فن کویلها با کمترین ارتفاع و تخلیه درین از دو طرف مناسب برای معماری با سقف کوتاه ساختمانها جهت نیاز طراحان و آرشیتکتها میباشد.
الکتروموتور | الکتروژن |
تعداد سرعت | 7 سرعت |
قدرت موتور | 1/20 (Hp) |
مدل کویل | Copper tubes / Aluminum fin |
زاویه کویل | 90 درجه |
سایز اتصال ورودی آب | 3/4 اینچ |
تعداد فین | 12 فین بر اینچ |
سایز لوله کویل | 3/8 اینچ |
فشارکاری | 8 بار |
سینی درین | ABS |
جنس بدنه | گالوانیزه / همراه با رنگ الکترواستاتیک |
دریچه هوای تازه | 4 اینچ |
بلوور | فلزی |
فیلتر | پلی پرو پیلن |
درین بیرونی | دارد |
مدل | واحد | شرح | 200G | 300G | 400G | 600G | 800G | 1000G | 12000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هوا دهی در دور | m3/h | زیاد | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 |
m3/h | متوسط | 270 | 380 | 510 | 780 | 1030 | 1290 | 1540 | |
m3/h | کم | 190 | 280 | 340 | 560 | 740 | 890 | 1040 | |
ظرفیت سرمایشی کل | W | زیاد | 2210 | 3200 | 4150 | 5950 | 8100 | 9100 | 11250 |
W | متوسط | 1990 | 2782 | 3570 | 5200 | 6882 | 8200 | 9613 | |
W | کم | 1635 | 2304 | 2950 | 4200 | 5749 | 6700 | 7403 | |
ظرفیت سرمایشی محسوس | W | زیاد | 1590 | 2285 | 2880 | 4200 | 5880 | 6700 | 8260 |
W | متوسط | 1400 | 1920 | 2420 | 3570 | 4880 | 5700 | 6935 | |
W | کم | 1050 | 1555 | 1930 | 2900 | 3935 | 4500 | 5120 | |
ظرفیت گرمایشی (زیاد) | W | زیاد | 3900 | 5200 | 6500 | 9800 | 13570 | 14900 | 19800 |
نرخ برق ورودی (W) | 12Pa | زیاد | 30 | 45 | 55 | 90 | 128 | 150 | 189 |
متوسط | 27 | 36 | 43 | 80 | 112 | 130 | 165 | ||
کم | 23 | 30 | 35 | 68 | 95 | 110 | 136 | ||
30Pa | زیاد | 38 | 55 | 65 | 100 | 148 | 170 | 212 | |
متوسط | 32 | 45 | 50 | 80 | 133 | 160 | 195 | ||
کم | 27 | 33 | 37 | 70 | 128 | 140 | 170 | ||
50Pa | زیاد | 45 | 62 | 75 | 115 | 165 | 200 | 250 | |
متوسط | 36 | 50 | 65 | 105 | 150 | 190 | 230 | ||
کم | 30 | 42 | 55 | 90 | 122 | 170 | 200 | ||
سطح فشار صدا (dB) | فشار استاتیک پایین (12pa) | زیاد | 35 | 38 | 39 | 45 | 46 | 47 | 49 |
متوسط | 28.5 | 30 | 31 | 39 | 40 | 41 | 44 | ||
کم | 20.5 | 21 | 22 | 33 | 31 | 32 | 34 | ||
30Pa | زیاد | 38 | 41 | 42.5 | 46.5 | 47 | 49 | 51 | |
متوسط | 30.5 | 32 | 34 | 38.5 | 41 | 43 | 46 | ||
کم | 23 | 22 | 22 | 31 | 32 | 34 | 35 | ||
50Pa | زیاد | 42 | 43 | 45 | 49 | 50 | 52 | 53 | |
متوسط | 35.5 | 36 | 38 | 45 | 44 | 46 | 47.5 | ||
کم | 29 | 28 | 28 | 37 | 36 | 38 | 42 | ||
فن | نوع | Centrifugal (Blade: Forward- Curved) | |||||||
تعداد | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
موتور | نوع | AC | Split-capacitor motor with ball bearing | ||||||
کلاس عایق | B | ||||||||
کلاس حفاظت | IP20 | ||||||||
منبع تغذیه | 220V-50Hz | ||||||||
منبع تغذیه | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
کویل | نوع | Seamless copper tube mechanically bonded to aluminum hydrophilic fin | |||||||
ارتباط لوله | Rc3/4 (Taper pipe Female Threaded) | ||||||||
مشخصات فنی کویل | نرخ جریان آب m3/h | 0.42 | 0.55 | 0.72 | 1.05 | 1.39 | 1.67 | 1.9 | |
حالت سرمایش kPa | 25 | 25 | 30 | 40 | 35 | 40 | 40 | ||
حالت گرمایش kPa | 20 | 20 | 25 | 35 | 30 | 35 | 35 | ||
تشت تخلیه میعانات | ارتباط لوله | Rc3/4 (Taper pipe male Threaded) | |||||||
ابعاد (بدون پلنیوم هوای برگشت) | L mm | 695 | 845 | 930 | 1085 | 1530 | 1530 | 1795 | |
W mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 490 | ||
H mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 | ||
وزن خالص | بدون پلنیوم باکس | 11 | 13 | 15 | 17 | 24.5 | 26 | 31 | |
با پلنیوم باکس | 13 | 16 | 18 | 20 | 30 | 30 | 37 |
دپارتمان مهندسی فروش آسا انرژی کارنو مفتخر است، مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کامل تر خدمات به مهندسین، کارفرمایان، مشاوران و مالکین محترم پروژههای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی ارائه نماید. این خدمات شامل محاسبه بار برودتی و حرارتی، ظرفیت سنجی، انتخاب دستگاه و ارائه پیشنهاد مالی و فنی میباشد.
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را تکمیل و همچنین میتوانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.