
انتخاب و خرید سیستم تهویه مطبوع برای یک ساختمان، فراتر از تهیه یک دستگاه سرمایشی و گرمایشی ساده است؛ این فرآیند یک تصمیم مهندسی است که مستقیماً با آسایش ساکنان، هزینههای جاری برق و معماری داخلی سازه شما ارتباط دارد. داکت اسپلیت یا همان اسپلیت کانالی، به دلیل حذف پنلهای دیواریِ اضافه و توزیع یکنواخت هوا از طریق کانالکشی، به یکی از محبوبترین گزینهها در پروژههای مدرن مسکونی، اداری و تجاری تبدیل شده است.
ما در آساکارنو با حذف واسطهها، امکان خرید مستقیم مدرنترین سیستمهای داکت اسپلیت را در ظرفیتهای مختلف (از ۲۴,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ BTU) برای برندهای مطرحی همچون دایکین، الجی، مدیا و کارنو فراهم کردهایم. اما چالش اصلی اینجاست: کدام ظرفیت و کدام تکنولوژی (اینورتر یا دور ثابت) برای متراژ و موقعیت جغرافیایی سازه شما ایدهآل است؟
اگر برای انتخاب ظرفیت دقیق، نوع برند یا برآورد هزینههای کانالکشی و خرید داکت اسپلیت پروژه خود نیاز به راهنمایی دارید، اطلاعات تماس خود را در فرم زیر ثبت کنید. مهندسان بخش فنی آسا انرژی کارنو در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت تا متناسب با متراژ، بودجه و نقشه ساختمان، دقیقترین کاتالوگ، مشخصات فنی و لیست قیمت بهروز را در اختیار شما قرار دهند.
شاید پرتکرارترین سوالی که برای هر خریداری پیش میآید، این باشد که «داکت اسپلیت چه مارکی خوبه» و کدام برند لقب «بهترین برند داکت اسپلیت» را یدک میکشد. حقیقت این است که در بازار حرفهای تهویه مطبوع، واژهی «بهترین» یک مفهوم کاملاً نسبی است؛ چرا که بهترین برند برای یک پروژهی لوکس مسکونی، لزوماً بهترین گزینه برای یک پروژهی اقتصادی اداری نیست.
| معیارهای انتخاب | دایکین (سری FDMF) اینورتر | الجی (اینورتر) | مدیا سری X (اینورتر) | کارنو |
|---|---|---|---|---|
| تکنولوژی کمپرسور | Full DC Inverter (تکنولوژی ژاپن) | Smart Inverter (تکنوژی کره جنوبی) | فول اینورتر (تکنولوژی چین) | غیر اینورتر |
| محدوده ظرفیت (BTU) | ۲۴,۰۰۰ تا ۳۶,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تا ۵۴,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تا ۵۴,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ |
| متراژ مناسب (تخمینی) | ۶۰ تا ۱۴۰ مترمربع | ۶۰ تا ۱۵۰+ مترمربع | ۵۰ تا ۱۵۰+ مترمربع | ۵۰ تا ۱۶۰ مترمربع |
| میزان صدا (دسیبل) | ۳۲ تا ۴۴ dB | ۳۷ تا ۴۶ dB | ۳۵ تا ۴۵ dB | ۴۲ تا ۴۷ dB |
| فشار استاتیکی فن | تنظیم خودکار فشار فن توسط کنترلگر برحسب نیاز (۵۰ تا ۱۵۰ پاسکال) | تنظیم دستی (۵۰ تا ۱۲۰ پاسکال) | تنظیم دستی (۵۰ تا ۱۰۰ پاسکال) | بدون تنظیم |
| راندمان انرژی | ⭐⭐⭐⭐⭐ (A++) | ⭐⭐⭐⭐ (A+) | ⭐⭐⭐ (A) | ⭐⭐ (B) |
| گارانتی (پیشنهادی) | ۲ ساله (کمپرسور ۵ سال) | ۱۸ ماه (قطعات) - (کمپرسور ۵ سال) | ۱۸ ماه (قطعات) - (کمپرسور ۵ سال) | ۲۴ ماه (قطعات) |
| خدمات پس از فروش در ایران | پشتیبانی تخصصی و تضمینشده توسط آسا کارنو | بسیار گسترده ⭐⭐⭐⭐⭐ | گسترده ⭐⭐⭐⭐ | مستقیم، سریع و بدون واسطه |
| قیمت نسبی | لوکس (گرانترین) | بالاتر از متوسط | اقتصادیترین برند خارجی، فول اینورتر | ارزانترین گزینه |
| نقاط قوت اصلی | دوام افسانهای، کممصرفترین، مناسب استفاده سنگین و پروژه های برند و لوکس | پشتیبانی عالی، قطعات دردسترس، مناسب پروژههای اداری و مسکونی | تعادل قیمت و کیفیت، تنوع ظرفیت، محبوبیت بالا در ایران | قیمت رقابتی |
| نقاط ضعف اصلی | هزینه اولیه بالا | قیمت نسبتاً بالا | خطای عملکرد و ارور بیشتر | راندمان و امکانات کمتر نسبت به برندهای پریمیوم |
| مناسب برای چه پروژههایی؟ | ویلاهای لوکس، ساختمانهای مدیریتی، پروژههای خاص | دفاتر بزرگ، هتلها، ساختمانهای تجاری | آپارتمانها، مغازهها و پروژههای عمرانی | سوئیتها، پروژههای اقتصادی و اجارهای |
| توصیه خریدار | اگر کیفیت و مصرف انرژی اولویت اول شماست. | اگر خدمات پس از فروش برایتان مهم است. | اگر بهترین ارزش خرید را میخواهید. | اگر بودجه محدودی دارید. |
شاید پرتکرارترین سوالی که برای هر خریداری پیش میآید، این باشد که «داکت اسپلیت چه مارکی خوبه» و کدام برند لقب «بهترین برند داکت اسپلیت» را یدک میکشد. حقیقت این است که در بازار حرفهای تهویه مطبوع، واژهی «بهترین» یک مفهوم کاملاً نسبی است؛ چرا که بهترین برند برای یک پروژهی لوکس مسکونی، لزوماً بهترین گزینه برای یک پروژهی اقتصادی اداری نیست.
| معیارهای انتخاب | دایکین (سری FDMF) اینورتر | الجی (اینورتر) | مدیا سری X (اینورتر) | کارنو |
|---|---|---|---|---|
| تکنولوژی کمپرسور | Full DC Inverter (تکنولوژی ژاپن) | Smart Inverter (تکنوژی کره جنوبی) | فول اینورتر (تکنولوژی چین) | غیر اینورتر |
| محدوده ظرفیت (BTU) | ۲۴,۰۰۰ تا ۳۶,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تا ۵۴,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تا ۵۴,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ |
| متراژ مناسب (تخمینی) | ۶۰ تا ۱۴۰ مترمربع | ۶۰ تا ۱۵۰+ مترمربع | ۵۰ تا ۱۵۰+ مترمربع | ۵۰ تا ۱۶۰ مترمربع |
| میزان صدا (دسیبل) | ۳۲ تا ۴۴ dB | ۳۷ تا ۴۶ dB | ۳۵ تا ۴۵ dB | ۴۲ تا ۴۷ dB |
| فشار استاتیکی فن | تنظیم خودکار فشار فن توسط کنترلگر برحسب نیاز (۵۰ تا ۱۵۰ پاسکال) | تنظیم دستی (۵۰ تا ۱۲۰ پاسکال) | تنظیم دستی (۵۰ تا ۱۰۰ پاسکال) | بدون تنظیم |
| راندمان انرژی | ⭐⭐⭐⭐⭐ (A++) | ⭐⭐⭐⭐ (A+) | ⭐⭐⭐ (A) | ⭐⭐ (B) |
| گارانتی (پیشنهادی) | ۲ ساله (کمپرسور ۵ سال) | ۱۸ ماه (قطعات) - (کمپرسور ۵ سال) | ۱۸ ماه (قطعات) - (کمپرسور ۵ سال) | ۲۴ ماه (قطعات) |
| خدمات پس از فروش در ایران | پشتیبانی تخصصی و تضمینشده توسط آسا کارنو | بسیار گسترده ⭐⭐⭐⭐⭐ | گسترده ⭐⭐⭐⭐ | مستقیم، سریع و بدون واسطه |
| قیمت نسبی | لوکس (گرانترین) | بالاتر از متوسط | اقتصادیترین برند خارجی، فول اینورتر | ارزانترین گزینه |
| نقاط قوت اصلی | دوام افسانهای، کممصرفترین، مناسب استفاده سنگین و پروژه های برند و لوکس | پشتیبانی عالی، قطعات دردسترس، مناسب پروژههای اداری و مسکونی | تعادل قیمت و کیفیت، تنوع ظرفیت، محبوبیت بالا در ایران | قیمت رقابتی |
| نقاط ضعف اصلی | هزینه اولیه بالا | قیمت نسبتاً بالا | خطای عملکرد و ارور بیشتر | راندمان و امکانات کمتر نسبت به برندهای پریمیوم |
| مناسب برای چه پروژههایی؟ | ویلاهای لوکس، ساختمانهای مدیریتی، پروژههای خاص | دفاتر بزرگ، هتلها، ساختمانهای تجاری | آپارتمانها، مغازهها و پروژههای عمرانی | سوئیتها، پروژههای اقتصادی و اجارهای |
| توصیه خریدار | اگر کیفیت و مصرف انرژی اولویت اول شماست. | اگر خدمات پس از فروش برایتان مهم است. | اگر بهترین ارزش خرید را میخواهید. | اگر بودجه محدودی دارید. |
جدول مشخصات فنی
| جدول مشخصات فنی داکت اسپلیت اینورتر دایکین (FDMF-SERIES) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| مدل | یونیت داخلی | FDMF71 | FDMF90 | FDMF100 | |
| یونیت خارجی | RZMF71 | RZMF90 | RZMF100 | ||
| مشخصات کلی | ظرفیت سرمایش | TR | 2 | 2.5 | 3 |
| kW | 7.1 | 9 | 10.5 | ||
| حداقل - حداکثر ظرفیت | kW | 2.1 ~ 7.1 | 4.5 ~ 10.5 | 5.0 ~ 10.5 | |
| توان برق ورودی | Watt | 2350 | 2900 | 3800 | |
| COP | Wh/Wh | 3.02 | 3.1 | 2.76 | |
| دامنه دمای عملکرد | IDU (DB)°C | 19-35 | |||
| ODU (DB)°C | 19-50 | ||||
| برق ورودی | V/Hz/ph | 230V-50Hz-1ph | |||
| نوع مبرد | ------- | R-32 | |||
| یونیت داخلی | ابعاد یونیت داخلی | HxWxD (mm) | 300x1000x700 | 300x1400x700 | |
| دبی حجمی | cfm/(H/M/L) | 812/688/565 | 1100/950/790 | ||
| فشار استاتیکی خارجی نامی | Pa | 50 | |||
| حداکثر فشار استاتیکی خارجی | Pa | 150 | |||
| سطح صدا | dBA (H/M/L) | 40/38/34 | 39/34/32 | ||
| وزن یونیت داخلی | kg | 34 | 43 | ||
| سایز لوله مایع | mm | 6.35 | 9.52 | ||
| سایز لوله گاز | mm | 15.8 | |||
| ماکزیمم طول لوله کشی | m | 30 | 50 | 50 | |
| ماکزیمم ارتفاع لوله کشی | m | 20 | 30 | 30 | |
| یونیت خارجی | ابعاد یونیت خارجی | HxWxD (mm) | 595x845x300 | 695x930x350 | |
| سطح صدا | dBA | 52 | |||
| وزن یونیت خارجی | kg | 40 | 48 | ||
| کمپرسور | سویینگ دایکین | ||||
داکتاسپلیت دایکین سری FDMF ساخت هند، یکی از کممصرفترین سیستمهای تهویه مطبوع فولاینورتر در بازار است. این مدل با کمپرسور پیشرفته اینورتر و کیفیت ماندگار دایکین، سرمایش قدرتمند و کاملاً اقتصادیترین قبض انرژی را ارائه میدهد. اگر بهدنبال عملکرد بیصدا، دوام بالا و راندمان واقعی هستید، FDMF دایکین انتخابی حرفهای و آیندهنگرانه است.
ویژگی های اصلی
گارانتی و خدمات پس از فروش
5 سال ضمانت کمپرسور
10 سال خدمات پس از فروش
24 ماه ضمانت قطعات
داکت اسپلیت از دو بخش اصلی تشکیل شده است:
یونیت داخلی (هواساز) که شامل فن بلوور، کویل سرمایشی و گرمایشی و فیلتر هوا است و در سقف کاذب نصب میشود.
یونیت خارجی (کندانسور) که شامل کمپرسور و مجوعه فن و مبدل کندانسور است و وظیفه دفع حرارت و گردش مبرد را بر عهده دارد.
این سیستم با استفاده از مبردهای رایج مانند R410A ، R32, R22، کمپرسور روتاری یا اسکرال، فن سانتریفیوژ کمصدا و ترموستات دیجیتال، سرمایش سریع و گرمایش اقتصادی را فراهم میکند. امکان اتصال به کویل آبگرم، فیلترهای بهبود کیفیت هوا و قابلیت توزیع مناسب هوا نیز از دیگر مزایای داکت اسپلیت است.
هزینه اولیه مناسب، انعطاف بالا در اجرا و ساده گی سیستم ، این سیستم را جز یکی از گزینه های مناسب برای سرمایش و گرمایش هر کاربری قرارداده است.
داکت اسپلیت مدیا سری X یک سیستم فول اینورتر و تروپیکال (T3) است که برای مناطق گرم با کارکرد مداوم طراحی شده و با کمپرسور پیشرفته هیتپمپ، سرمایش و گرمایش قدرتمند و کممصرف ارائه میدهد. این مدل با راندمان بالا، صدای کم و دوام بالا، یکی از بهترین انتخابها برای پروژههای مسکونی و تجاری است.
ویژگی های اصلی
گارانتی و خدمات پس از فروش
5 سال ضمانت کمپرسور
10 سال خدمات پس از فروش
24 ماه ضمانت قطعات
جدول مشخصات فنی
| جدول مشخصات فنی داکت اسپلیت مدیا | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| یونیت داخلی | IDR-X71M | IDR-X90M | IDR-X105M | IDR-X140M | IDR-X160M | |
| یونیت خارجی | MCR-X71M | MCR-X90M | MCR-X105M | MCR-X140M | MCR-X160M | |
| ظرفیت سرمایش | Btu/hr | 24560 | 30700 | 36000 | 47000 | 53000 |
| ظرفیت گرمایش | Btu/hr | 29300 | 34100 | 40000 | 54500 | 58600 |
| برق ورودی | V/ph/Hz | 220/1/50 | ||||
| توان مصرفی سرمایش | KW | 2.1 | 2.8 | 3 | 4.7 | 5.5 |
| توان مصرفی گرمایش | KW | 2.2 | 2.9 | 3 | 4.5 | 5.4 |
| آمپر مصرفی | A | 9.1 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| برچسب رده انرژی | EL | A++ | A+ | |||
| (سرمایش) EER | w/w | 3.5 | 3.27 | 3.5 | 3.01 | 2.91 |
| گاز مبرد | Type | R410a | ||||
| سایز لولههای مسی رفت | inch / mm | 1/4 / 6.35 | 3/8 / 9.52 | 3/8 / 9.52 | 3/8 / 9.52 | 3/8 / 9.52 |
| سایز لولههای مسی برگشت | inch / mm | 5/8 / 15.88 | 5/8 / 15.88 | 5/8 / 15.88 | 5/8 / 15.88 | 5/8 / 15.88 |
| میزان هوادهی یونیت داخلی | CFM | 820 | 900 | 1300 | 1700 | 1950 |
| فشار استاتیک خروجی (حداکثر/میانگین) | Pa | 25/100 | 25/100 | 37/100 | 50/200 | 50/200 |
| میزان صدا یونیت داخلی (کم/متوسط/زیاد) | dBa | 43/39/36 | 43/39/36 | 43/39/36 | 49/46/45 | 52/49/47 |
| میزان صدا یونیت خارجی | dBa | 55 | 55 | 59 | 59 | 59 |
| ابعاد یونیت داخلی (عمق. عرض. ارتفاع) | mm | 210*1140*450 | 270*1150*775 | 270*1140*710 | 420*1370*691 | 420*1370*691 |
| ابعاد یونیت خارجی (عمق. عرض. ارتفاع) | mm | 712*910*345 | 712*910*345 | 840*950*360 | 840*950*360 | 865*1040*410 |
| وزن یونیت داخلی | Kg | 25 | 40 | 39 | 68 | 68 |
| وزن یونیت خارجی | Kg | 47 | 48 | 68 | 78.5 | 91 |
| حداکثر طول لولهکشی | m | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| حداکثر ارتفاع لولهکشی | m | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| دمای محیط بیرونی سرمایش | C | 10 ~ 55 | ||||
| دمای محیط بیرونی گرمایش | C | _15 ~ 24 | ||||
جدول مشخصات فنی
| Carno Ducted Split Specification | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CDM24FAV1 | CDM30FAV1 | CDM36FAV1 | |||
| Power Supply | V/ph/Hz | 220-240/ 1 /50 | 220-240/ 1 /50 | 220-240/ 1 /50 | ||
| Capacity(Nominal) | Cooling | KW | 8 | 8.5 | 10.4 | |
| Btu/hr | 24000 | 30000 | 36000 | |||
| Power Input | KW | 2.43 | 3.7 | 4.15 | ||
| EER | Btu/h/W | 8.1 | 6 | 7.5 | ||
| COP | W/W | 2.1 | 2 | 2 | ||
| Indoor Unit | Running Current | A | 0.6 | 1.05 | 1.05 | |
| Air flow rate (H/M/L) | CMM | 24/22.5/21 | 28.5/26.7/23 | 34/30/26.2 | ||
| CFM | 850/800/740 | 980/913/845 | 1200/1120/950 | |||
| External Static Pressure | Pa | 40-60 | 60-80 | 60-80 | ||
| Sound Level (H/M/L) | db(A) | 45/43/40 | 45/43/41 | 47/44/42 | ||
| DX Coil | Row | 3 | 3 | 3 | ||
| Fin/Inch | 12 | 12 | 12 | |||
| Heating Coil | Size(cm) | 75x20 | 75x20 | 75x20 | ||
| Row | 2 | 2 | 2 | |||
| Fin/Inch | 8 | 8 | 8 | |||
| Dimensions (WxHxD) | mm | 910x300x450 | 1050x300x450 | 1050x300x450 | ||
| Net Weight | kg | 35 | 38 | 38 | ||
| Outdoor Unit | Running Current | Cooling | A | 9 | 11 | 14 |
| Compressor | Type | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary | ||
| Refrigerant | Type | R410a | R410a | R410a | ||
| Piping Connections | Liquid | mm(in) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | |
| Gas | mm(in) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | ||
| Drain | OD/ID | mm | 20 | 20 | 20 | |
داکت اسپلیت تک فاز (2، 2.5 و 3 تن)
| Carno Ducted Split Specification | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CDM42FAV1 | CDM48FAV1 | CDM60FAV1 | |||
| Power Supply | V/ph/Hz | 220-240/ 1 /50 | 380-415/ 3 /50 | 380-415/ 3 /50 | ||
| Capacity(Nominal) | Cooling | KW | 10.5 | 14.1 | 17.5 | |
| Btu/hr | 42000 | 48000 | 60000 | |||
| Power Input | KW | 4.6 | 5.3 | 6.8 | ||
| EER | Btu/h/W | 9 | 9.09 | 7.4 | ||
| COP | W/W | 2.1 | 2.68 | 2.1 | ||
| Indoor Unit | Running Current | A | 2 | 2 | 2 | |
| Air flow rate (H/M/L) | CMM | 62.3/52.4/45.3 | 62.3/52.4/45.3 | 62.3/52.4/45.3 | ||
| CFM | 2200/1850/1600 | 2200/1850/1600 | 2200/1850/1600 | |||
| External Static Pressure | Pa | 60-100 | 60-100 | 60-100 | ||
| Sound Level (H/M/L) | db(A) | 52/50/48 | 52/50/48 | 52/50/48 | ||
| DX Coil | Row | 3 | 4 | 4 | ||
| Fin/Inch | 12 | 14 | 14 | |||
| Heating Coil | Size(cm) | 100x20 | 100x20 | 100x20 | ||
| Row | 2 | 2 | 2 | |||
| Fin/Inch | 8 | 8 | 8 | |||
| Dimensions (WxHxD) | mm | 1260x300x650 | 1260x300x650 | 1260x300x650 | ||
| Net Weight | kg | 47 | 47 | 47 | ||
| Outdoor Unit | Running Current | Cooling | A | 16 | 8 | 9.8 |
| Compressor | Type | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary | ||
| Refrigerant | Type | R410a | R410a | R410a | ||
| Piping Connections | Liquid | mm(in) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 12.7(1/2) | |
| Gas | mm(in) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | ||
| Drain | OD/ID | mm | 20 | 20 | 20 | |
داکت اسپلیت سه فاز (4 و 5 تن)
داکت اسپلیت کارنو با یونیت داخلی مونتاژ ایران و کندانسور وارداتی، گزینهای مطمئن برای سرمایش و گرمایش فضاهای مسکونی و اداری است. این دستگاه با ترموستات هوشمند، فشار استاتیکی مناسب کانالکشی و سطح صدای پایین، عملکردی پایدار و آسایش کامل را فراهم میکند.
ویژگی های اصلی
گارانتی و خدمات پس از فروش
10 سال خدمات پس از فروش
24 ماه ضمانت قطعات
داکت اسپلیت اینورتر با استفاده از کمپرسور دورمتغیر، متناسب با نیاز واقعی فضا کار میکند و به همین دلیل مصرف برق کمتر، صدای پایینتر و عملکرد نرمتر دارد. این مدل برای ساختمانهایی که استفاده مداوم دارند، گزینهای ایدهآل است.
در مقابل، داکت اسپلیت غیراینورتر یا دور ثابت با قیمت اولیه کمتر عرضه میشود و ساختار سادهتری دارد، اما کمپرسور بهصورت خاموش/ روشن کار میکند و همین موضوع باعث مصرف انرژی بالاتر و نوسان بیشتر دما میشود.
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را جهت مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کاملتر خدمات تکمیل و همچنین می توانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.
مزایا:
معایب:
مزایا:
معایب:
هوای مطبوع خنک یا گرم از طریق کانالها به تمام فضاها میرسد و دما در همه نقاط یکسان است.
ساختار ساده و قطعات در دسترس باعث میشود سرویس و تعمیرات مقرونبهصرفه باشد.
هر واحد یک یا چند داکت اسپلیت جدا دارد و مصرف انرژی و اختیار عملکرد کاملاً مستقل است.
گرمایش با راندمان بالا و هزینه کمتر نسبت به پکیجهای بزرگ مرکزی.
نسبت به چیلر و فنکویلها، تجهیزات کمتر و اجرای سریعتری دارد.
سیستم داکت اسپلیت به مراتب از سیستمهای وی آر اف، چیلر یا مینی چیلر و فن کویل هزینه اولیه و اجرایی کمتری دارد در صورتیکه همان کیفیت آسایش و خنکی را به ارمغان میآورد.
اگر کویل آبگرم نصب نشود، گرمایش با برق هزینه بیشتری دارد.
همه فضاها یک دمای یکسان دریافت میکنند مگر سیستم زونبندی اضافه شود.
برای ساختمانهای آماده ممکن است در معماری محدودیت هایی ایجاد کند.
اگر طراحی کانال و انتخاب فن مناسب انجام نشود، ممکن است صدا افزایش یابد.
داکت اسپلیت الجی فول اینورتر با بهرهگیری از کویل گرمایش، انتخابی ایدهآل برای سرمایش و گرمایش چهار فصل است. این دستگاه با مصرف انرژی بهینه، عملکرد پایدار و کیفیت ساخت بالای LG، گزینهای مناسب برای فضاهای مسکونی و اداری محسوب میشود.
ویژگی های اصلی
گارانتی و خدمات پس از فروش
5 سال ضمانت کمپرسور
10 سال خدمات پس از فروش
24 ماه ضمانت قطعات
داکت اسپلیت یک سیستم تهویه مطبوع دو تکه است که هوا را از طریق کانالها بهصورت یکپارچه در فضا پخش میکند و برای ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری استفاده میشود.
مصرف برق کمتر، صدای پایینتر، عمر بالای کمپرسور، کارکرد نرم و سرمایش/گرمایش سریعتر.
زمانی که بودجه محدود باشد یا دستگاه برای استفاده کم و غیرمداوم در نظر گرفته شود.و از تامین قطعات دستگاه اینورتر اطمینان خاطر نداشته باشیم و همچنین آگاهی از هزینه تعمیرات دستگاه های اینورتر ضروری می باشد. در حقیقت یک دستگاه اینورتر با کیفیت پایین با خدمات پس از فروش ضعیف خیلی می تواند دردسر ساز باشد
بله. داکت اسپلیت میتواند با کویل آبگرم یا هیتپمپ گرمایش مؤثر و کمهزینه ایجاد کند.
مدلهای تروپیکال یا T3 برای مناطق بسیار گرم طراحی شدهاند و در دمای بالای ۴۸ تا ۵۵ درجه نیز بازده بالا دارند.
برندهایی مثل دایکین، مدیا، بهدلیل کیفیت کمپرسور و راندمان بالا جزو انتخابهای اصلی هستند.
مصرف برق به ظرفیت، نوع کمپرسور، اینورتر بودن و شرایط نصب بستگی دارد؛ اما مدلهای اینورتر تا ۳۰٪ کممصرفتر از مدلهای معمولی هستند.
شستوشوی فیلترها، بررسی کویلها، کنترل گاز مبرد، بازدید کندانسور و چککردن عملکرد فن و برد کنترل.