این سری از فن کویل ها با کمترین ارتفاع و تخلیه درین از دوطرف مناسب برای معماری با سقف کوتاه ساختمان ها جهت نیاز طراحان و آرشیتکت ها میباشد.
الکتروموتور | الکتروژن |
تعداد سرعت | 7 سرعت |
قدرت موتور | 1.20/1.25/1.3 Hp |
مدل کویل | Copper tubes / Aluminum fin |
زاویه کویل | 45 درجه |
سایز اتصال ورودی آب | 3/4 اینچ |
تعداد فین | 12 فین بر اینچ |
سایز لوله کویل | 3/8 اینچ |
فشارکاری | 8 بار |
سینی درین | ABS |
جنس بدنه | گالوانیزه / همراه با رنگ الکترواستاتیک |
دریچه هوای تازه | 4 اینچ |
بلوور | فلزی |
فیلتر | پلی پرو پیلن |
درین بیرونی | دارد |
مدل | واحد | CSH200 | CSH300 | CSH400 | CSH600 | CSH800 | CSH1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هوا دهی در دور (بالا) | CFM | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
هوا دهی در دور (متوسط) | CFM | 140 | 210 | 280 | 420 | 560 | 600 |
هوا دهی در دور (پایین) | CFM | 90 | 135 | 180 | 310 | 380 | 400 |
ظرفیت سرمایشی (بالا) | BTU | 6690 | 9378 | 12220 | 16223 | 24028 | 30868 |
ظرفیت سرمایشی (متوسط) | BTU | 6208 | 8836 | 11603 | 15413 | 21183 | 26035 |
ظرفیت سرمایشی (پایین) | BTU | 5406 | 8043 | 10844 | 14484 | 20263 | 25001 |
دمای آب ورودی | F | 44.6 | |||||
DB | F | 80 | |||||
WB | F | 67 | |||||
ظرفیت گرمایشی | BTU | 9541 | 13599 | 17580 | 24319 | 32527 | 40332 |
شرایط ورود آب | F | 158 | |||||
DB | F | 80 | |||||
WB | F | 80 | |||||
کویل | مدل کویل | Copper tubes / Aluminum fin | |||||
فشارکاری (bar) | 8 | ||||||
جریان گذر آب (GPM) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | |
نوع کویل | با زاویه 90 درجه | ||||||
تعداد ردیف کویل | 8×3 | ||||||
تعداد پره در هر اینچ | 12 | ||||||
ابعاد کویل (mm) | 200×490 | 200×590 | 200×690 | 200×790 | 200×1040 | 200×1290 | |
جنس لوله | مسی | ||||||
سایز لوله (اینج) | 3/8 | ||||||
موتور | مدل | Hermetic aluminum shell 7 speed | |||||
کلاس عایقی | Level B | ||||||
تعداد | 1 | 2 | |||||
قدرت (Hp) | 1/20 | ||||||
شدت جریان مصرف (A) | 0.2 | 0.4 | |||||
کارخانه سازنده | الکتروژن | ||||||
تعداد فن | 1 | 2 | 3 | ||||
جنس پره فن و حلزونی | فلزی | ||||||
حداکثر سطح صدا دردور بالا | 35 | 38 | |||||
جنس بدنه | گالوانیزه / همراه با رنگ الکترواستاتیک | ||||||
سینی درین | ABS High Heat | گالوانیزه / همراه با رنگ الکترواستاتیک | |||||
نوع هواگیری | شیر هواگیری داخلی | ||||||
اتصال لوله به کویل | سایز (اینچ) | ¾ | |||||
فیلتر هوا | نوع فیلتر | قابل شستشو و آسان بازشو | |||||
ابعاد فیلتر (mm) | 215×594 | 215×694 | 215×794 | 215×894 | 215×1144 | 215×1394 | |
دریچه ورود هوای تازه | سایز (اینچ) | 4 | |||||
ابعاد | طول (cm) | 64.5 | 74.5 | 84.5 | 94.5 | 119.5 | 144.5 |
عرض (cm) | 52 | ||||||
ارتفاع (cm) | 22 | ||||||
وزن | Kg | 18~ | 19~ | 21~ | 23~ | 32~ | 37~ |
دپارتمان مهندسی فروش آسا انرژی کارنو مفتخر است، مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کامل تر خدمات به مهندسین، کارفرمایان، مشاوران و مالکین محترم پروژههای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی ارائه نماید. این خدمات شامل محاسبه بار برودتی و حرارتی، ظرفیت سنجی، انتخاب دستگاه و ارائه پیشنهاد مالی و فنی میباشد.
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را تکمیل و همچنین میتوانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.