با توجه به ابعاد بسیار کم این محصول میتوان نیاز طیف وسیعی از مهندسین معمار و آرشیتکت رو برای جا نمایی هر چه بهتر و استفاده از کمترین حاشیه در سقف را فراهم نمود.
الکتروموتور | الکتروژن |
تعداد سرعت | 7 سرعت |
قدرت موتور | 1/20 (Hp) |
مدل کویل | Copper tubes / Aluminum fin |
زاویه کویل | 90 درجه |
سایز اتصال ورودی آب | 3/4 اینچ |
تعداد فین | 12 فین بر اینچ |
سایز لوله کویل | 3/8 اینچ |
فشارکاری | 8 بار |
سینی درین | ABS |
جنس بدنه | گالوانیزه / همراه با رنگ الکترواستاتیک |
بلوور | فلزی و ABS |
فیلتر | فلزی و پلی پرو پیلن |
درین بیرونی | دارد |
مدل | واحد | CDC600 | CDC800 | CDC1000 | CDC1200 | CDC1400 | CDC1600 | CDC1800 | CDC2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هوا دهی در دور (بالا) | CFM | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
هوا دهی در دور (متوسط) | CFM | 450 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
هوا دهی در دور (پایین) | CFM | 300 | 400 | 450 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
ظرفیت سرمایشی | BTU | 18800 | 24100 | 30500 | 35300 | 42000 | 48500 | 54900 | 61600 |
افت فشار کویل | kpa | 6.74 | 11.2 | 18.4 | 25.4 | 64.67 | 77.86 | 93 | 93 |
دمای آب ورودی | F | 44.6 | |||||||
DB | F | 80 | |||||||
WB | F | 47 | |||||||
ظرفیت گرمایشی | BTU | 26500 | 33500 | 41600 | 48000 | 58200 | 65800 | 74900 | 82500 |
شرایط ورود آب | F | 158 | |||||||
DB | F | 80 | |||||||
WB | F | 80 | |||||||
کویل | مدل کویل | Copper tubes / Aluminum fin | |||||||
فشارکاری (bar) | 8 | ||||||||
جریان گذر آب (GPM) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | |
نوع کویل | با زاویه 45 درجه | ||||||||
تعداد ردیف کویل | 4*12 | ||||||||
تعداد پره در هر اینچ | 12 | ||||||||
سایز لوله (اینج) | 3/4 | ||||||||
موتور | مدل | Hermetic aluminum shell 7 speed | |||||||
کلاس عایقی | Level B | ||||||||
تعداد | 1 | 2 | |||||||
قدرت (Hp) | 1.2 | 2.4 | |||||||
شدت جریان مصرف (A) | 0.2 | 0.4 | |||||||
کارخانه سازنده | الکتروژن | ||||||||
تعداد فن | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
جنس پره فن و حلزونی | گالوانیزه / همراه با رنگ الکترواستاتیک | ||||||||
فشار استاتیک خارجی | Pa | 50 To 120 | |||||||
حداکثر سطح صدا دردور بالا | dB | 45 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 |
جنس بدنه | گالوانیزه / همراه با رنگ الکترواستاتیک | ||||||||
سینی درین | گالوانیزه / همراه با رنگ الکترواستاتیک | ||||||||
نوع هواگیری | شیر هواگیری داخلی | ||||||||
اتصال لوله به کویل | سایز (اینچ) | 3/4 | |||||||
فیلتر هوا | نوع فیلتر | قابل شستشو و آسان بازشو | |||||||
دریچه ورود هوای تازه | سایز (اینچ) | 4 | |||||||
ابعاد | طول (cm) | 845 | 845 | 945 | 945 | 945 | 1195 | 1445 | 1445 |
عرض (cm) | 750 | ||||||||
ارتفاع (cm) | 320 |
دپارتمان مهندسی فروش آسا انرژی کارنو مفتخر است، مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کامل تر خدمات به مهندسین، کارفرمایان، مشاوران و مالکین محترم پروژههای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی ارائه نماید. این خدمات شامل محاسبه بار برودتی و حرارتی، ظرفیت سنجی، انتخاب دستگاه و ارائه پیشنهاد مالی و فنی میباشد.
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را تکمیل و همچنین میتوانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.