ماژول طراحی ساختار جدید، کندانسور H شکل ، مکش هوای 360 درجه ،باعث افزایش سطح تماس و تبادل دما با محیط می شود.
استفاده از لوله مسی شیاردار دو همچنین با فین های آلومینیومی تبادل دمایی را به بالاترین میزان خود رسانده است.
چیلر میدیا با به کارگیری از انواع حفاظت برای اطمینان از عملکرد ایمن چیلر بهره برده است.
برای مبدل حرارتی پوسته لوله، ماژول از طراحی بافل مارپیچ جدید استفاده می کند تا نسبت به بافل مستطیل شدن تا محل منطقه مرده آب جلوگیری کند و راندمان تبادل حرارت را تا حد زیادی بهبود می بخشد.
این دستگاه از طراحی مدولار استفاده می کند که می تواند یونیت های بیشتری را به یکدیگر متصل کند. حداکثر ترکیبی از سیستم از 1 واحد اصلی و 15 واحد زیر مجموعه تشکیل شده است. محدوده ظرفیت سرمایش (گرمایش) است.
از 35 کیلو وات تا 2080 کیلووات، در عین حال هر ماژول جداگانه می تواند به عنوان واحد اصلی عمل کند.
استفاده از شیر انبساط الکترونیکی برای به حداکثر رساندن عملکرد و به حداقل رساندن تأثیر یخ زدایی.
500 پله EXV به همراه لوله مویی برای کنترل پایدار و دقیق جریان مبرد.
چیلر میدیا به صورت استاندارد برای شرایط عادی و روش استاندارد تولید آماده سازی می شوند اما امکان تولید سفارشی با عملیات ضد خوردگی سنگین بر روی ورق های فولادی، گریل ها، فین های مبدل، جعبه کنترل الکتریکی وپیچ ها برای محافظت از سطح در برابر هوای خورنده، باران اسیدی و هوای شور (برای نصب در مناطق ساحلی) برای افزایش عمر مفید کلی دستگاه را دارد .
چیلیر میدیا از سری آکوا تمپ Aqua tempto ساخت شرکت معتبر دانفوس می باشد . این کمپرسور ها از نوع اسکرال دورثابت است که مجهز به رله محافظتی اضافه بار overload و هیتر برقی می باشند.
مدل | MC-SS35/RN1L | MC-SS65/RN1L | MC-SS80/RN1L | |
---|---|---|---|---|
ظرفیت سرمایش / kW | 35 | 65 | 80 | |
ظرفیت گرمایشی / kW | 37 | 69 | 85 | |
سرمایش / kW | 11.5 | 20.4 | 25.8 | |
جریان نامی سرمایش / A | 19.0 | 36.5 | 43.8 | |
گرمایش / kW | 11.3 | 21.5 | 26.5 | |
جریان نامی گرمایش / A | 20.0 | 37.2 | 40.0 | |
EER / KW / KW | 3.04 | 3.19 | 3.1 | |
COP / KW / KW | 3.27 | 3.21 | ||
منبع تغذیه V / Ph / Hz | 50 / 3 / 380-400 | 51 / 3 / 380-415 | 50 / 3 / 380-400 | |
سوئیچ دستی / A | 50 | 125 | 150 | |
فیوز / A | 36 | 100 | ||
حداکثر مصرف ورودی / Kw | 14.0 | 29 | 34.6 | |
حداکثر جریان / A | 27.0 | 54.5 | 65 | |
حداکثر جریان شروع / A | 177.0 | 260 | 197 | |
نوع | Scroll (fixed speed) | |||
برند | Danfoss | |||
مدل | SH140A4ALC | CH290A4BBA | SH184A4ALC | |
تعداد / قطعات | 1 | 2 | ||
ظرفیت / kW | 36.8 | 65.1 | 44.7 | |
ورودی / kW | 11.3 | 20.4 | 13.7 | |
بار نامی Amps (RLA) / A | 21.4 | 44.3 | 27.6 | |
روتور قفل شده Amp (LRA) / A | 147 | 260 | 197 | |
روغن مبرد / ml | 3300 | 6700 | 3600 | |
نوع | R410a | |||
کنترل مبرد | EXV + capillary | |||
وزن / kg | 5.4 | 11.5 | 6.5*2 | |
نوع | Fin-coil | |||
تعداد ردیفها | 2 | |||
مدل فن موتور | YDK550-6E | |||
تعداد فن موتور / قطعات | 1 | 2 | ||
جریان هوا / 10³m³ / h* | 13.5 | 27 | ||
جریان نامی فن موتور / A | 3.7 | 2*3.7 | 3*3.7 | |
برق ورودی فن موتور / kW | 0.8 | 2*0.8 | 3*0.8 | |
نوع | Double-pipe | Shell-tube | ||
افت فشار آب / kPa | 55 | 30 | ||
حجم / L | 10 | 35 | 47.5 | |
خط لوله ورودی/خروجی آب در داخل قطر معمولی / mm | DN40 | DN65 | ||
جریان آب / m³ / h | 6 | 11.2 | 13.8 | |
حداکثر فشار طراحی / MPa | 1 | |||
نوع ارتباط لوله آب | Flexible joint | |||
شبکه (D*H*W) / mm | 980*1770*1020 | 960*1770*2000 | 961*1770*2000 | |
اندازه بستهبندی (D*H*W) / mm | 1030*1900*1070 | 1030*1890*2090 | 1031*1890*2090 | |
وزن شبکه / kg | 320 | 530 | 645 | |
وزن عملیات / kg | 330 | 590 | 710 | |
کابل برق / mm² | 10*4+16*1 | 25*4+16*1 | ||
کابل سیگنال / mm² | 0.75*3-core with shielding | |||
نوع کنترل | Wired controller | |||
سطح صدا / dB(A) | 65 | 67 | ||
دمای آب عملیاتی / C° | Cooling: 0~17 (Less than 5 °C must add antifreeze) Heating: 25~50 | |||
دمای محیط / C° | Cooling: -10~46 Heating: -15~24 |
دپارتمان مهندسی فروش آسا انرژی کارنو مفتخر است، مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کامل تر خدمات به مهندسین، کارفرمایان، مشاوران و مالکین محترم پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی ارائه نماید. این خدمات شامل محاسبه بار برودتی و حرارتی ، ظرفیت سنجی، انتخاب دستگاه و ارائه پیشنهاد مالی و فنی می باشد.
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را تکمیل و همچنین می توانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.