RLE Evo | Overall efficiency | Measure ment category | Efficiency category | achieved efficiency grade at optimum energy efficiency | required efficiency grade acc.to ErP since | Speed control (VSD) | Rated motor power at optimum energy efficiency | Flow rate at optimum energy efficiency | Pressure at optimum energy efficiency | Speed at optimum energy efficiency | "specific ratio" |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
he [%] | "N" | 2013 | 2015 | Pe [kW] | qV [m³/h] | pF [Pa] | N [1/min] | |||||
2225-EC-02 | 74.31 | A | STATIC | 74.3 | 58 | 62 | integrated | 0.42 | 1596 | 572 | 3060 | 1.006 |
2528-EC-02 | 79.56 | A | STATIC | 79.6 | 58 | 62 | integrated | 0.40 | 1804 | 512 | 2500 | 1.005 |
2528-EC-04 | 71.94 | A | STATIC | 71.9 | 58 | 62 | integrated | 1.34 | 2565 | 1178 | 3700 | 1.012 |
2831-EC-04 | 73.98 | A | STATIC | 74.0 | 58 | 62 | integrated | 1.44 | 3225 | 1049 | 3200 | 1.010 |
3135-EC-04 | 74.25 | A | STATIC | 74.3 | 58 | 62 | integrated | 1.40 | 3572 | 924 | 2600 | 1.009 |
3540-EC-04 | 76.73 | A | STATIC | 76.7 | 58 | 62 | integrated | 1.16 | 4062 | 685 | 2050 | 1.007 |
3540-EC-06 | 71.37 | A | STATIC | 71.4 | 58 | 62 | integrated | 3.03 | 5687 | 1264 | 2800 | 1.013 |
4045-EC-05 | 76.30 | A | STATIC | 76.3 | 58 | 62 | integrated | 1.48 | 5112 | 705 | 1880 | 1.007 |
4045-EC-06 | 70.05 | A | STATIC | 70.0 | 58 | 62 | integrated | 2.68 | 5761 | 1072 | 2270 | 1.011 |
4550-EC-06 | 75.05 | A | STATIC | 75.0 | 58 | 62 | integrated | 2.08 | 6477 | 784 | 1700 | 1.008 |
4550-EC-07 | 70.18 | A | STATIC | 70.2 | 58 | 62 | integrated | 3.12 | 6931 | 1050 | 1950 | 1.011 |
5056-EC-07 | 68.69 | A | STATIC | 68.7 | 58 | 62 | integrated | 3.31 | 8817 | 861 | 1600 | 1.009 |
5663-EC-07 | 74.65 | A | STATIC | 74.6 | 58 | 62 | integrated | 2.18 | 9250 | 575 | 1180 | 1.006 |
5663-EC-08 | 73.69 | A | STATIC | 73.7 | 58 | 62 | integrated | 3.55 | 11675 | 754 | 1380 | 1.008 |
دپارتمان مهندسی فروش آسا انرژی کارنو مفتخر است، مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کامل تر خدمات به مهندسین، کارفرمایان، مشاوران و مالکین محترم پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی ارائه نماید. این خدمات شامل محاسبه بار برودتی و حرارتی ، ظرفیت سنجی، انتخاب دستگاه و ارائه پیشنهاد مالی و فنی می باشد.
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را تکمیل و همچنین می توانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.