TEM 01- | Fan weight (kg) | TEM 08- | Fan weight (kg) | Anti vibration mounts for TEM 08- (4 × ZBD) | Speed (1/min) | Nominal motor power (kW) | Current (A) | Volume flow max.(m³/h) | Motor size | Isolator (ESH 21-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEM 01-0160-2D-08 | 10 | TEM 08-0160-2D-08 | 13 | 01-0405 | 2800 | 0.55 | 1.36 | 1270 | 71 | 0030-32 |
TEM 01-0160-4D-05 | 8 | TEM 08-0160-4D-05 | 11 | 03-0503 | 1350 | 0.18 | 0.56 | 890 | 63 | 0030-32 |
TEM 01-0180-2D-11 | 13 | TEM 08-0180-2D-11 | 17 | 01-0405 | 2845 | 1.10 | 2.40 | 1950 | 80 | 0030-32 |
TEM 01-0180-4D-05 | 8 | TEM 08-0180-4D-05 | 12 | 03-0503 | 1350 | 0.18 | 0.56 | 1250 | 63 | 0030-32 |
TEM 01-0200-2D-14 | 20 | TEM 08-0200-2D-14 | 24 | 01-0405 | 2880 | 2.20 | 4.55 | 2800 | 90 L | 0030-32 |
TEM 01-0200-4D-08 | 10 | TEM 08-0200-4D-08 | 14 | 03-0503 | 1370 | 0.37 | 1.03 | 1970 | 71 | 0030-32 |
TEM 01-0225-2D-19 | 39 | TEM 08-0225-2D-19 | 44 | 01-0504 | 2930 | 4.00 | 7.90 | 4500 | 112 M | 0075-62 |
TEM 01-0225-2D-14 | 21 | TEM 08-0225-2D-14 | 30 | 01-0405 | 2880 | 2.20 | 4.55 | 2800 | 90 L | 0030-32 |
TEM 01-0225-4D-11 | 14 | TEM 08-0225-4D-11 | 19 | 03-0503 | 1395 | 0.75 | 1.86 | 2640 | 80 | 0030-32 |
TEM 01-0250-2D-19 | 40 | TEM 08-0250-2D-19 | 46 | 01-0504 | 2930 | 4.00 | 7.90 | 4100 | 112 M | 0075-62 |
TEM 01-0250-2D-14 | 31 | TEM 08-0250-2D-14 | 37 | 01-0504 | 2880 | 2.20 | 4.55 | 2180 | 90 L | 0030-32 |
TEM 01-0250-4D-13 | 17 | TEM 08-0250-4D-13 | 23 | 01-0405 | 1415 | 1.10 | 2.55 | 3600 | 90 S | 0030-32 |
TEM 01-0250-4D-11 | 15 | TEM 08-0250-4D-11 | 21 | 01-0405 | 1395 | 0.75 | 1.86 | 2790 | 80 | 0030-32 |
TEM 01-0250-6D-08 | 12 | TEM 08-0250-6D-08 | 18 | 03-0503 | 830 | 0.25 | 0.78 | 2190 | 71 | 0030-32 |
TEM 01-0280-4D-16 | 25 | TEM 08-0280-4D-16 | 33 | 01-0405 | 1425 | 2.20 | 4.85 | 5250 | 100 L | 0030-32 |
TEM 01-0280-4D-13 | 18 | TEM 08-0280-4D-13 | 26 | 01-0405 | 1415 | 1.10 | 2.55 | 3200 | 90 S | 0030-32 |
TEM 01-0280-6D-11 | 16 | TEM 08-0280-6D-11 | 24 | 03-0503 | 910 | 0.55 | 1.60 | 3300 | 80 | 0030-32 |
TEM 01-0315-4D-19 | 45 | TEM 08-0315-4D-19 | 52 | 01-0504 | 1435 | 4.00 | 8.20 | 8000 | 112 M | 0075-62 |
TEM 01-0315-4D-16 | 26 | TEM 08-0315-4D-16 | 37 | 01-0504 | 1425 | 2.20 | 4.85 | 5200 | 100 L | 0030-32 |
TEM 01-0315-6D-14 | 23 | TEM 08-0315-6D-14 | 34 | 03-0503 | 915 | 1.10 | 2.85 | 5300 | 90 L | 0030-32 |
TEM 01-0355-4D-19 | 46 | TEM 08-0355-4D-19 | 55 | 01-0504 | 1435 | 4.00 | 8.20 | 7600 | 112 M | 0075-62 |
TEM 01-0355-4D-16 | 38 | TEM 08-0355-4D-16 | 47 | 01-0504 | 1425 | 2.20 | 4.85 | 4600 | 100 L | 0030-32 |
TEM 01-0355-6D-19 | 42 | TEM 08-0355-6D-19 | 55 | 03-0503 | 930 | 2.20 | 5.30 | 7800 | 112 M | 0030-32 |
دپارتمان مهندسی فروش آسا انرژی کارنو مفتخر است، مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کامل تر خدمات به مهندسین، کارفرمایان، مشاوران و مالکین محترم پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی ارائه نماید. این خدمات شامل محاسبه بار برودتی و حرارتی ، ظرفیت سنجی، انتخاب دستگاه و ارائه پیشنهاد مالی و فنی می باشد.
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را تکمیل و همچنین می توانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.