Model | Speed (r.p.m.) | Motor power (kW) | Rated current 400 V (A) | Maximum airflow (m3/h) | Maximum temperature (ºC) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Speed models - 2 poles | ||||||
CXRT/2-315-1,5 | 2870 | 1.5 | 3.01 | 4750 | 80 | 35.0 |
CXRT/2-355-2,2 | 2840 | 2.2 | 4.48 | 6600 | 80 | 47.5 |
CXRT/2-400-4 | 2890 | 4 | 7.55 | 9500 | 80 | 67.5 |
1 Speed models - 4 poles | ||||||
CXRT/4-315-0,55 | 1410 | 0.55 | 0.71 | 2300 | 80 | 27.0 |
CXRT/4-355-0,75 | 1395 | 0.75 | 1.04 | 3200 | 80 | 35.0 |
CXRT/4-400-1,1 | 1430 | 1.1 | 1.36 | 4700 | 80 | 44.0 |
CXRT/4-450-1,5 | 1440 | 1.5 | 2.53 | 6700 | 80 | 54.5 |
CXRT/4-500-2,2 | 1420 | 2.2 | 3.19 | 9600 | 80 | 68.0 |
CXRT/4-560-3 | 1410 | 3 | 5.94 | 13600 | 80 | 91.5 |
CXRT/4-630-4 | 1470 | 4 | 10.6 | 19500 | 80 | 132.0 |
CXRT/4-710-7,5 | 1455 | 7.5 | 21 | 27900 | 80 | 196.0 |
1 Speed models - 6 poles | ||||||
CXRT/6-450-0,75 | 930 | 0.75 | 1.23 | 4400 | 80 | 52.5 |
CXRT/6-500-1,1 | 930 | 1.1 | 1.62 | 6300 | 80 | 63.5 |
CXRT/6-560-1,5 | 925 | 1.5 | 2.82 | 9000 | 80 | 86.5 |
CXRT/6-630-2,2 | 940 | 2.2 | 5.36 | 12800 | 80 | 120.0 |
CXRT/6-710-4 | 960 | 4 | 6.82 | 18400 | 80 | 175.5 |
1 Speed models - 8 poles | ||||||
CXRT/8-560-1,1 | 695 | 1.1 | 1.37 | 6800 | 80 | 83.5 |
CXRT/8-630-1,5 | 705 | 1.5 | 2.42 | 9500 | 80 | 114.0 |
CXRT/8-710-3,0 | 700 | 3 | 3.38 | 13300 | 80 | 146.5 |
2 Speed models - 2/4 poles | ||||||
CXRT/2/4-315-1,5/0,55 | 2830/1380 | 1,5 / 0,55 | 3,78 / 1,25 | 4700/2300 | 80 | 33.0 |
CXRT/2/4-355-2,2/0,75 | 2880/1410 | 2,2 / 0,75 | 4,9 / 1,6 | 6600/3200 | 80 | 46.5 |
CXRT/2/4-400-4/1,1 | 2900/1430 | 4 / 1,1 | 8,94 / 2,85 | 9500/4700 | 80 | 69.5 |
2 Speed models - 4/6 poles | ||||||
CXRT/4/6-315-0,5/0,1 | 1435/955 | 0,5 / 0,1 | 0,99 / 0,72 | 2300/1600 | 80 | 25.0 |
CXRT/4/6-355-0,75/0,2 | 1450/970 | 0,75 / 0,2 | 1,69 / 0,97 | 3200/2200 | 80 | 39.5 |
CXRT/4/6-400-1,10/0,55 | 1430/970 | 1,10 / 0,55 | 1,98 / 1,29 | 4700/3200 | 80 | 46.5 |
CXRT/4/6-450-1,5/0,7 | 1440/970 | 1,5 / 0,7 | 3,02 / 1,43 | 6700/4400 | 80 | 61.5 |
CXRT/4/6-500-2,2/1,10 | 1420/965 | 2,2 / 1,10 | 3,71 / 1,73 | 9600/6300 | 80 | 73.5 |
CXRT/4/6-560-3/1,5 | 1460/980 | 3 / 1,5 | 6,83 / 4 | 13600/9000 | 80 | 103.5 |
CXRT/4/6-630-4/2,2 | 1460/985 | 4 / 2,2 | 13,6 / 7,2 | 19500/12800 | 80 | 171.0 |
CXRT/4/6-710-7,5/4 | 1460/985 | 7,5 / 4,0 | 20 / 7,6 | 27900/18400 | 80 | 240.5 |
2 Speed models - 4/8 poles | ||||||
CXRT/4/8-315-0,55/0,1 | 1435/710 | 0,55 / 0,1 | 1,87 / 0,9 | 2300/1200 | 80 | 34.0 |
CXRT/4/8-355-0,75/0,2 | 1435/710 | 0,75 / 0,2 | 1,87 / 0,9 | 3200/1600 | 80 | 44.5 |
CXRT/4/8-400-1,1/0,37 | 1435/710 | 1,1 / 0,37 | 1,87 / 0,9 | 4700/2400 | 80 | 50.5 |
CXRT/4/8-450-1,5/0,5 | 1420/710 | 1,5 / 0,5 | 2,94 / 1,31 | 6700/3400 | 80 | 56.5 |
CXRT/4/8-500-2,2/0,7 | 1420/710 | 2,2 / 0,7 | 4,05 / 1,78 | 9600/4400 | 80 | 70.0 |
CXRT/4/8-560-3/1,1 | 1450/710 | 3 / 1,1 | 8,2 / 3,5 | 13600/6800 | 80 | 105.5 |
CXRT/4/8-630-4/1,50 | 1440/725 | 4,0 / 1,5 | 15,3 / 5,04 | 19500/9500 | 80 | 172.0 |
CXRT/4/8-710-7,5/3 | 1465/725 | 11 / 3 | 22,5 / 7,5 | 27900/13300 | 80 | 239.5 |
2 Speed models - 6/8 poles | ||||||
CXRT/6/8-450-0,75/0,5 | 940/685 | 0,75 / 0,5 | 1,51 / 1,06 | 4400/3400 | 80 | 58.5 |
CXRT/6/8-500-1,10/0,75 | 960/730 | 1,10 / 0,75 | 2,08 / 1,15 | 6300/4400 | 80 | 74.0 |
CXRT/6/8-560-1,5/1,10 | 965/725 | 1,5 / 1,10 | 3,59 / 2,52 | 9000/6800 | 80 | 94.5 |
CXRT/6/8-630-2,2/1,5 | 960/710 | 2,2 / 1,5 | 5,96 / 4,36 | 12800/9500 | 80 | 130.0 |
CXRT/6/8-710-4/3,00 | 975/735 | 3 / 3,00 | 7,96 / 3,75 | 18400/13300 | 80 | 187.5 |
2 Speed models - 6/12 poles | ||||||
CXRT/6/12-710-3/0,55 | 970/480 | 3 / 0,55 | 6,77 / 2,3 | 18400/9200 | 80 | 182.5 |
دپارتمان مهندسی فروش آسا انرژی کارنو مفتخر است، مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کامل تر خدمات به مهندسین، کارفرمایان، مشاوران و مالکین محترم پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی ارائه نماید. این خدمات شامل محاسبه بار برودتی و حرارتی ، ظرفیت سنجی، انتخاب دستگاه و ارائه پیشنهاد مالی و فنی می باشد.
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را تکمیل و همچنین می توانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.