فن کویل
فنکویل یکی از رایجترین و محبوبترین تجهیزات تهویه مطبوع در ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری و حتی هتلهاست. این دستگاه بهصورت مستقل در هر فضا نصب میشود و با استفاده از آب سرد یا گرم تولیدشده توسط چیلر یا بویلر، دمای محیط را تنظیم میکند. در واقع فنکویلها نقش یک سیستم توزیع کننده سرمایش و گرمایش موضعی را ایفا میکنند که کنترل دمای هر فضا را بهصورت جداگانه در اختیار کاربر میگذارد.
فنکویل از دو بخش اصلی تشکیل شده است:
به این ترتیب، وقتی آب سرد در کویل جریان دارد، فنکویل هوا را خنک کرده و در حالت گرمایش، آب گرم باعث افزایش دمای هوای خروجی میشود. کنترل عملکرد فنکویل معمولاً توسط ترموستات دیجیتال یا دیواری انجام میشود که کاربر میتواند به راحتی دمای مورد نظر خود را تنظیم کند.
جدول مشخصات فنی
| مدل | واحد | شرح | 200G | 300G | 400G | 600G | 800G | 1000G | 12000G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هوا دهی در دور | m3/h | زیاد | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 |
| m3/h | متوسط | 270 | 380 | 510 | 780 | 1030 | 1290 | 1540 | |
| m3/h | کم | 190 | 280 | 340 | 560 | 740 | 890 | 1040 | |
| ظرفیت سرمایشی کل | W | زیاد | 2210 | 3200 | 4150 | 5950 | 8100 | 9100 | 11250 |
| W | متوسط | 1990 | 2782 | 3570 | 5200 | 6882 | 8200 | 9613 | |
| W | کم | 1635 | 2304 | 2950 | 4200 | 5749 | 6700 | 7403 | |
| ظرفیت سرمایشی محسوس | W | زیاد | 1590 | 2285 | 2880 | 4200 | 5880 | 6700 | 8260 |
| W | متوسط | 1400 | 1920 | 2420 | 3570 | 4880 | 5700 | 6935 | |
| W | کم | 1050 | 1555 | 1930 | 2900 | 3935 | 4500 | 5120 | |
| ظرفیت گرمایشی (زیاد) | W | زیاد | 3900 | 5200 | 6500 | 9800 | 13570 | 14900 | 19800 |
| نرخ برق ورودی (W) | 12Pa | زیاد | 30 | 45 | 55 | 90 | 128 | 150 | 189 |
| متوسط | 27 | 36 | 43 | 80 | 112 | 130 | 165 | ||
| کم | 23 | 30 | 35 | 68 | 95 | 110 | 136 | ||
| 30Pa | زیاد | 38 | 55 | 65 | 100 | 148 | 170 | 212 | |
| متوسط | 32 | 45 | 50 | 80 | 133 | 160 | 195 | ||
| کم | 27 | 33 | 37 | 70 | 128 | 140 | 170 | ||
| 50Pa | زیاد | 45 | 62 | 75 | 115 | 165 | 200 | 250 | |
| متوسط | 36 | 50 | 65 | 105 | 150 | 190 | 230 | ||
| کم | 30 | 42 | 55 | 90 | 122 | 170 | 200 | ||
| سطح فشار صدا (dB) | فشار استاتیک پایین (12pa) | زیاد | 35 | 38 | 39 | 45 | 46 | 47 | 49 |
| متوسط | 28.5 | 30 | 31 | 39 | 40 | 41 | 44 | ||
| کم | 20.5 | 21 | 22 | 33 | 31 | 32 | 34 | ||
| 30Pa | زیاد | 38 | 41 | 42.5 | 46.5 | 47 | 49 | 51 | |
| متوسط | 30.5 | 32 | 34 | 38.5 | 41 | 43 | 46 | ||
| کم | 23 | 22 | 22 | 31 | 32 | 34 | 35 | ||
| 50Pa | زیاد | 42 | 43 | 45 | 49 | 50 | 52 | 53 | |
| متوسط | 35.5 | 36 | 38 | 45 | 44 | 46 | 47.5 | ||
| کم | 29 | 28 | 28 | 37 | 36 | 38 | 42 | ||
| فن | نوع | Centrifugal (Blade: Forward- Curved) | |||||||
| تعداد | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
| موتور | نوع | AC | Split-capacitor motor with ball bearing | ||||||
| کلاس عایق | B | ||||||||
| کلاس حفاظت | IP20 | ||||||||
| منبع تغذیه | 220V-50Hz | ||||||||
| منبع تغذیه | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| کویل | نوع | Seamless copper tube mechanically bonded to aluminum hydrophilic fin | |||||||
| ارتباط لوله | Rc3/4 (Taper pipe Female Threaded) | ||||||||
| مشخصات فنی کویل | نرخ جریان آب m3/h | 0.42 | 0.55 | 0.72 | 1.05 | 1.39 | 1.67 | 1.9 | |
| حالت سرمایش kPa | 25 | 25 | 30 | 40 | 35 | 40 | 40 | ||
| حالت گرمایش kPa | 20 | 20 | 25 | 35 | 30 | 35 | 35 | ||
| تشت تخلیه میعانات | ارتباط لوله | Rc3/4 (Taper pipe male Threaded) | |||||||
| ابعاد (بدون پلنیوم هوای برگشت) | L mm | 695 | 845 | 930 | 1085 | 1530 | 1530 | 1795 | |
| W mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 490 | ||
| H mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 | ||
| وزن خالص | بدون پلنیوم باکس | 11 | 13 | 15 | 17 | 24.5 | 26 | 31 | |
| با پلنیوم باکس | 13 | 16 | 18 | 20 | 30 | 30 | 37 | ||
این سری از فن کویلها با کمترین ارتفاع و تخلیه درین از دو طرف مناسب برای معماری با سقف کوتاه ساختمانها جهت نیاز طراحان و آرشیتکتها میباشد.
ویژگی های اصلی
گارانتی و خدمات پس از فروش
5 سال خدمات پس از فروش
12 ماه ضمانت قطعات
فنکویل سقفی توکار: مناسب برای فضاهای مدرن و ساختمانهایی که طراحی داخلی اهمیت بالایی دارد. این مدل داخل سقف کاذب نصب میشود و فقط دریچه هوای آن دیده میشود.
فنکویل زمینی: نصب آسان، تعمیر و نگهداری ساده و مناسب برای فضاهای اداری یا مسکونی به ویژه با معماری کلاسیک.
فنکویل دیواری: مشابه اسپلیت دیواری (کولر گازی رایج در بازار) از نظر ظاهر اما با مصرف انرژی کمتر و اتصال به سیستم مرکزی آب سرد و گرم.
فنکویل کاستی چهارطرفه: مناسب برای دفاتر و فروشگاهها، با توزیع یکنواخت هوا در چهار جهت قابل نصب در سقف های با تایل 60 در 60، بسیار پر کاربرد در پروژه های اداری.
فنکویل کانالی: مخصوص پروژههای بزرگ و فضاهایی با متراژ بالا که نیاز به حجم هوای زیاد دارند.
کنترل مستقل دما برای هر فضا: هر اتاق یا زون حرارتی میتواند دمای دلخواه خود را داشته باشد.
صرفهجویی در مصرف انرژی: کنترل در مصرف انرژی با عدم کارکرد در فضاهای غیر ضروری.
نصب آسان و انعطافپذیری بالا: مناسب برای پروژههای نوساز یا بازسازی.
سرویس و نگهداری ساده: ساختار فنکویل باعث میشود تعمیر یا تعویض قطعات به راحتی انجام شود.
عملکرد کمصدا: مخصوصاً در مدلهای جدید با موتور DC اینورتر که صدای فن بسیار پایین است.
سازگاری با سیستمهای هوشمند ساختمان (BMS): در مدلهای جدیدتر امکان کنترل هوشمند نیز وجود دارد.
فنکویل اسلیم کارنو با طراحی فوقالعاده باریک و ارتفاع تنها ۱۸ سانتیمتر، انتخابی ایدهآل برای فضاهای مدرن و محدود است. این مدل با کویل سهردیفه، راندمان حرارتی بالا و سرمایش سریع را فراهم میکند. بدنه مقاوم و صدای بسیار کم، تجربهای آرام و بادوام از تهویه مطبوع را به شما میبخشد.
ویژگی های اصلی
گارانتی و خدمات پس از فروش
12 ماه ضمانت قطعات
5 سال خدمات پس از فروش
جدول مشخصات فنی
| مدل | واحد | CSLL200 | CSLL300 | CSLL400 | CSLL600 | CSLL800 | CSLL1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هوا دهی در دور (بالا) | CFM | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| هوا دهی در دور (متوسط) | CFM | 140 | 210 | 280 | 420 | 560 | 600 |
| هوا دهی در دور (پایین) | CFM | 90 | 135 | 180 | 310 | 380 | 400 |
| ظرفیت سرمایشی (بالا) | BTU | 6690 | 9378 | 12220 | 16223 | 24028 | 30868 |
| ظرفیت سرمایشی (متوسط) | BTU | 6208 | 8836 | 11603 | 15413 | 21183 | 26035 |
| ظرفیت سرمایشی (پایین) | BTU | 5406 | 8043 | 10844 | 14484 | 20263 | 25001 |
| دمای آب ورودی | F | 44.6 | |||||
| DB | F | 80 | |||||
| WB | F | 67 | |||||
| ظرفیت گرمایشی | BTU | 9541 | 13599 | 17580 | 24319 | 32527 | 40332 |
| شرایط ورود آب | F | 158 | |||||
| DB | F | 80 | |||||
| WB | 80 | ||||||
| کویل | مدل کویل | Copper tubes / Aluminum fin | |||||
| فشارکاری (bar) | 8 | ||||||
| جریان گذر آب (GPM) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | |
| نوع کویل | با زاویه 45 درجه | ||||||
| تعداد ردیف کویل | 8×3 | ||||||
| تعداد پره در هر اینچ | 12 | ||||||
| ابعاد کویل (mm) | 200×490 | 200×590 | 200×690 | 200×790 | 200×1040 | 200×1290 | |
| جنس لوله | مسی | ||||||
| سایز لوله (اینج) | 3/8 | ||||||
| موتور | مدل | Hermetic aluminum shell 7 speed | |||||
| کلاس عایقی | Level B | ||||||
| تعداد | 1 | 1 | |||||
| قدرت (Hp) | 1/20 | ||||||
| شدت جریان مصرف (A) | 0.2 | ||||||
| کارخانه سازنده | الکتروژن | ||||||
| تعداد فن | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| جنس پره فن و حلزونی | فلزی | ||||||
| فشار استاتیک خارجی | Pa | 25 | |||||
| حداکثر سطح صدا دردور بالا | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | |
| جنس بدنه | گالوانیزه / همراه با رنگ الکترواستاتیک | ||||||
| سینی درین | ABS High Heat | گالوانیزه / همراه با رنگ الکترواستاتیک | |||||
| نوع هواگیری | شیر هواگیری داخلی | ||||||
| اتصال لوله به کویل | سایز (اینچ) | ¾ | |||||
| فیلتر هوا | نوع فیلتر | قابل شستشو و آسان بازشو | |||||
| ابعاد فیلتر (mm) | 215×594 | 215×694 | 215×794 | 215×894 | 215×1144 | 215×1394 | |
| دریچه ورود هوای تازه | سایز (اینچ) | 4 | |||||
| ابعاد | طول (cm) | 64.5 | 74.5 | 84.5 | 94.5 | 119.5 | 144.5 |
| عرض (cm) | 52 | ||||||
| ارتفاع (cm) | 18 | ||||||
جدول مشخصات فنی
| مدل | واحد | CDF600 | CDF800 | CDF1000 | CDF1200 | CDF1400 | CDF1600 | CDF1800 | CDF2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هوا دهی در دور (بالا) | CFM | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| هوا دهی در دور (متوسط) | CFM | 500 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 |
| هوا دهی در دور (پایین) | CFM | 400 | 500 | 600 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 |
| ظرفیت سرمایشی (بالا) | BTU | 18699 | 26035 | 30505 | 36646 | 43710 | 48254 | 54628 | 61419 |
| ظرفیت سرمایشی (متوسط) | BTU | 17034 | 23497 | 26615 | 31855 | 37049 | 42068 | 48686 | 51627 |
| ظرفیت سرمایشی (پایین) | BTU | 15036 | 20298 | 23581 | 28822 | 31395 | 35889 | 38098 | 39672 |
| دمای آب ورودی | F | 44.6 | |||||||
| DB | F | 80 | |||||||
| WB | F | 67 | |||||||
| ظرفیت گرمایشی | BTU | 27477 | 33961 | 41642 | 47548 | 58097 | 64059 | 73456 | 79448 |
| شرایط ورود آب | F | 158 | |||||||
| DB | F | 80 | |||||||
| WB | F | 80 | |||||||
| کویل | مدل کویل | Copper tubes / Aluminum fin | |||||||
| فشارکاری (bar) | 12 | ||||||||
| جریان گذر آب (GPM) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | |
| نوع کویل | با زاویه 90 درجه | ||||||||
| تعداد ردیف کویل | 4×12 | ||||||||
| تعداد پره در هر اینچ | 12 | ||||||||
| ابعاد کویل (mm) | 300×620 | 300×620 | 300×720 | 300×720 | 300×990 | 300×990 | 300×1240 | 300×1240 | |
| جنس لوله | مسی | ||||||||
| سایز لوله (اینج) | 1 | ||||||||
| موتور | مدل | Hermetic aluminum shell 5 speed | |||||||
| کلاس عایقی | Level B | ||||||||
| تعداد | 1 | 2 | |||||||
| قدرت (Hp) | 187 W | 187×2 W | |||||||
| شدت جریان مصرف (A) | 1.7 | 0.4 | 1.7×2 | ||||||
| کارخانه سازنده | الکتروژن | ||||||||
| تعداد فن | 1 | 2 | 3 | ||||||
| جنس پره فن و حلزونی | فلزی | ||||||||
| فشار استاتیک خارجی | Pa | 125 | |||||||
| حداکثر سطح صدا دردور بالا | 38 | 40 | 48 | ||||||
| جنس بدنه | گالوانیزه / همراه با رنگ الکترواستاتیک | ||||||||
| سینی درین | گالوانیزه / همراه با رنگ الکترواستاتیک | ||||||||
| ضخامت بدنه/ سینی موتور | 1mm & 2mm | ||||||||
| نوع هواگیری | شیر هواگیری خارجی شیلنگ متصل در کف درین | ||||||||
| اتصال لوله به کویل | سایز (اینچ) | 1 | |||||||
| فیلتر هوا | نوع فیلتر | قابل شستشو و آسان بازشو | |||||||
| ابعاد فیلتر (mm) | 286×825 | 286×925 | 286×1175 | 286×1425 | |||||
| دریچه ورود هوای تازه | سایز (اینچ) | 4 | |||||||
| ابعاد | طول (cm) | 84.5 | 94.5 | 119.5 | 144.5 | ||||
| عرض (cm) | 75 | ||||||||
| ارتفاع (cm) | 32.4 | ||||||||
این سری از فن کویلها با کمترین ارتفاع و تخلیه درین از دو طرف مناسب برای معماری با سقف کوتاه ساختمانها جهت نیاز طراحان و آرشیتکتها میباشد.
ویژگی های اصلی
گارانتی و خدمات پس از فروش
12 ماه ضمانت قطعات
5 سال خدمات پس از فروش
برای انتخاب فنکویل مناسب باید به چند عامل توجه کنید:
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را جهت مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کاملتر خدمات تکمیل و همچنین می توانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.
فنکویل سقفی توکار Daikin مدل FWE-T محصولی با کیفیت ساخت فوقالعاده بالا و طراحی مهندسیشده ساخت اروپا است که عملکردی بیصدا، قدرتمند و کممصرف را در سرمایش و گرمایش فضاهای مختلف ارائه میدهد. این مدل با بدنهای سبک و فشرده، نصب آسان در سقف کاذب را فراهم میکند و به لطف فن کممصرف و کویل با راندمان بالا، هوایی یکنواخت و مطبوع در محیط پخش میکند. سری FWE-T دایکین با استانداردهای سختگیرانه اروپایی تولید شده و از طول عمر بالا، عایقبندی دقیق و عملکردی پایدار برخوردار است.
ویژگی های اصلی
گارانتی و خدمات پس از فروش
12 ماه ضمانت قطعات
5 سال خدمات پس از فروش
جدول مشخصات فنی
| FWE-T | FWE04FT | FWE06FT | FWE08FT | FWE10FT | FWE12FT | FWE14FT | FWE16FT | FWE20FT | FWE24FT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooling capacity (standard conditions) | Sensible capacity 2-pipe | Fan speed 1 | kW | 0.94 (1) | 1.35 (1) | 1.62 (1) | 1.70 (1) | 1.99 (1) | 2.97 (1) | 3.07 (1) | 3.78 (1) | 4.29 (1) | |
| Low | kW | 1.31 (1) | 1.83 (1) | 2.32 (1) | 2.62 (1) | 2.88 (1) | 4.08 (1) | 4.25 (1) | 4.85 (1) | 5.50 (1) | |||
| High | kW | 1.81 (1) | 2.68 (1) | 3.58 (1) | 3.76 (1) | 4.32 (1) | 5.68 (1) | 6.21 (1) | 7.75 (1) | 8.98 (1) | |||
| Total capacity 2-pipe | Fan speed 1 | kW | 1.18 (1) | 1.80 (1) | 2.13 (1) | 2.27 (1) | 2.39 (1) | 4.10 (1) | 4.20 (1) | 5.55 (1) | 6.29 (1) | ||
| Low | kW | 1.64 (1) | 2.38 (1) | 3.02 (1) | 3.44 (1) | 3.56 (1) | 5.64 (1) | 5.74 (1) | 6.89 (1) | 7.83 (1) | |||
| High | kW | 2.18 (1) | 3.44 (1) | 4.47 (1) | 4.76 (1) | 5.38 (1) | 7.12 (1) | 7.56 (1) | 10.46 (1) | 11.97 (1) | |||
| Heating capacity (standard conditions) | Capacity 2-pipe | Fan speed 1 | kW | 1.46 (2) | 2.20 (2) | 2.64 (2) | 3.28 (2) | 3.39 (2) | 4.95 (2) | 5.05 (2) | 5.83 (2) | 6.64 (2) | |
| Dimensions | Unit | Height | mm | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |
| Width | mm | 797 | 797 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,410 | 1,410 | 1,710 | 1,710 | |||
| Depth | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |||
| Weight | Unit | kg | 17 | 18 | 24 | 24 | 24 | 35 | 35 | 43 | 43 | ||
| Fan | Air flow rate | Fan speed 1 | m³/h | 216 (3) | 301 (3) | 325 (3) | 436 (3) | 436 (3) | 730 (3) | 730 (3) | 714 (3) | 855 (3) | |
| Low | m³/h | 307 (3) | 400 (3) | 467 (3) | 620 (3) | 620 (3) | 1,021 (3) | 1,021 (3) | 1,001 (3) | 1,184 (3) | |||
| High | m³/h | 465 (3) | 638 (3) | 854 (3) | 931 (3) | 1,082 (3) | 1,467 (3) | 1,692 (3) | 1,707 (3) | 1,990 (3) | |||
| Available static pressure | Fan speed 1 | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Low | Pa | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| High | Pa | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | |||
| Total sound power level | Fan speed 1 | dBA | 31.0 (4) | 40.0 (4) | 34.0 (4) | 42.0 (4) | 42.0 (4) | 44.0 (4) | 44.0 (4) | 41.0 (4) | 43.0 (4) | ||
| Low | dBA | 39.0 (4) | 47.0 (4) | 40.0 (4) | 48.0 (4) | 48.0 (4) | 51.0 (4) | 51.0 (4) | 47.0 (4) | 50.0 (4) | |||
| High | dBA | 52.0 (4) | 61.0 (4) | 54.0 (4) | 57.0 (4) | 61.0 (4) | 60.0 (4) | 64.0 (4) | 59.0 (4) | 64.0 (4) | |||
| Sound pressure level | Fan speed 1 | dBA | 20.0 (5) | 29.0 (5) | 23.0 (5) | 31.0 (5) | 31.0 (5) | 33.0 (5) | 33.0 (5) | 30.0 (5) | 32.0 (5) | ||
| Low | dBA | 28.0 (5) | 36.0 (5) | 29.0 (5) | 37.0 (5) | 37.0 (5) | 40.0 (5) | 40.0 (5) | 36.0 (5) | 39.0 (5) | |||
| High | dBA | 41.0 (5) | 50.0 (5) | 43.0 (5) | 46.0 (5) | 50.0 (5) | 49.0 (5) | 53.0 (5) | 48.0 (5) | 53.0 (5) | |||
| Water flow | Cooling | Fan speed 1 | l/h | 203 (1) | 309 (1) | 366 (1) | 390 (1) | 412 (1) | 705 (1) | 722 (1) | 955 (1) | 1,081 (1) | |
| Low | l/h | 281 (1) | 409 (1) | 519 (1) | 592 (1) | 612 (1) | 969 (1) | 987 (1) | 1,185 (1) | 1,347 (1) | |||
| High | l/h | 376 (1) | 591 (1) | 769 (1) | 819 (1) | 925 (1) | 1,224 (1) | 1,300 (1) | 1,799 (1) | 2,059 (1) | |||
| Heating | Fan speed 1 | l/h | 251 (2) | 378 (2) | 453 (2) | 564 (2) | 583 (2) | 851 (2) | 868 (2) | 1,002 (2) | 1,143 (2) | ||
| High | l/h | 457 (2) | 716 (2) | 980 (2) | 1,021 (2) | 1,160 (2) | 1,426 (2) | 1,599 (2) | 1,866 (2) | 2,077 (2) | |||
| Low | l/h | 334 (2) | 484 (2) | 607 (2) | 744 (2) | 763 (2) | 1,089 (2) | 1,106 (2) | 1,269 (2) | 1,434 (2) | |||
| Water pressure drop | Cooling | Fan speed 1 | kPa | 7 (1) | 6 (1) | 5 (1) | 6 (1) | 6 (1) | 8 (1) | 9 (1) | 9 (1) | 12 (1) | |
| Low | kPa | 11 (1) | 9 (1) | 9 (1) | 11 (1) | 11 (1) | 15 (1) | 15 (1) | 14 (1) | 17 (1) | |||
| High | kPa | 17 (1) | 17 (1) | 19 (1) | 18 (1) | 23 (1) | 23 (1) | 26 (1) | 30 (1) | 38 (1) | |||
| Heating | Fan speed 1 | kPa | 7 (2) | 8 (2) | 5 (2) | 7 (2) | 7 (2) | 9 (2) | 10 (2) | 8 (2) | 9 (2) | ||
| Low | kPa | 11 (2) | 11 (2) | 8 (2) | 11 (2) | 12 (2) | 13 (2) | 14 (2) | 12 (2) | 14 (2) | |||
| High | kPa | 19 (2) | 19 (2) | 19 (2) | 21 (2) | 27 (2) | 21 (2) | 26 (2) | 24 (2) | 29 (2) | |||
| Piping connections | Water | Inlet | 3/4" BSP (female thread) | 3/4" BSP (female thread) | 3/4" BSP (female thread) | 3/4" BSP (female thread) | 3/4" BSP (female thread) | 3/4" BSP (female thread) | 3/4" BSP (female thread) | 3/4" BSP (female thread) | 3/4" BSP (female thread) |
||
| Outlet | 3/4" BSP (female thread) | 3/4" BSP (female thread) | 3/4" BSP (female thread) | 3/4" BSP (female thread) | 3/4" BSP (female thread) | 3/4" BSP (female thread) | 3/4" BSP (female thread) | 3/4" BSP (female thread) | 3/4" BSP (female thread) |
||||
| Power supply | Drain | OD | mm | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
| Type | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | ||||
| Phase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Voltage | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
فنکویل دستگاهی است که برای تأمین سرمایش و گرمایش در فضاهای مختلف به کار میرود. این دستگاه با عبور هوا از روی کویل حاوی آب سرد یا گرم و دمیدن آن به محیط، دمای اتاق را تنظیم میکند. معمولاً در ساختمانهای اداری، مسکونی، هتلها و مراکز تجاری استفاده میشود.
فنکویل به سیستم مرکزی آب سرد و گرم (چیلر و بویلر) متصل میشود و فقط وظیفه پخش هوا را دارد، در حالیکه کولرگازی یا اسپلیت خودش سیکل تبرید کامل دارد. به همین دلیل فنکویل مصرف برق بسیار کمتری نسبت به اسپلیت دارد و کنترل دمای هر فضا بهصورت جداگانه انجام میشود.
فنکویلها در مدلهای مختلف تولید میشوند و انواع متداول آن به شرح ذیل می باشند:
هر مدل برای شرایط و طراحی خاصی از فضا مناسب است. مثلاً فنکویل سقفی توکار برای دکورهای مدرن و فضاهای اداری بهترین گزینه است.
خیر، فنکویلها قابلیت سرمایش و گرمایش دارند. در تابستان با عبور آب سرد و در زمستان با عبور آب گرم از کویل، دمای هوای محیط تنظیم میشود.
مدلهای جدید فنکویل، مخصوصاً دستگاههایی با موتور DC اینورتر، بسیار بیصدا کار میکنند. صدای تولیدی معمولاً کمتر از ۳۰ دسیبل است که برای محیطهای اداری یا اتاق خواب کاملاً مناسب است. همچنین فن کویل ها در دو نوع با بلوور فلزی و ای بی اس تولید می گردد که فن های پلاستیکی طبیعتا سطح صدای کمتری دارند.
فنکویل نیاز به سرویس دورهای دارد، از جمله:
با این کار راندمان دستگاه بالا میماند و عمر مفید آن افزایش پیدا میکند.
متراژ فضا، ارتفاع سقف، نوع کاربری و تعداد افراد حاضر در محیط از عوامل اصلی هستند. بهتر است برای انتخاب دقیق، از کارشناس تأسیسات یا محاسبه بار سرمایشی و گرمایشی کمک بگیرید.
بله. بسیاری از مدلهای جدید فنکویل امکان اتصال به سیستمهای هوشمند کنترل و ترموستات دیجیتال را دارند، تا دما و سرعت فن بهصورت خودکار تنظیم شود.
تفاوت اصلی در فشار استاتیکی خارجی و در حقیقت توان فن می باشد. فن کویل های سقفی توکار فشار استاتیکی از 15 تا 50 پاسکال دارند. ولی فن کویل های کانالی از 70 تا 120 پاسکال که این ویژگی اجازه کانال کشی دلخواه متناسب با فشار استاتیکی را به طراح می دهد.