مصرف انرژی کم با موتور فن DC INVERTER و بسیار کم صدا که مناسب اتاقهای خواب و استراحت میباشد.
با این قابلیت هر ایرادی که در تجهیزات دستگاه به وجود آید، با اعلام خطا بر روی ترموستات دستگاه، به کاربر و اپراتور اطلاع داده میشود.
این دستگاه قابلیت اتصال به سیستم هوشند سازی ساختمان با پروتکلهای KNX & LonWork & BACnet را دارا میباشد.
پمپ درین فابریک با هد پمپ تا 58 سانتی متر که باعث حفظ ارتفاع سقف کاذب و انعطاف پذیری در طراحی سقف کاذب پروژه و لوله کشی درین میگردد.
قابلیت اتصال به ترموستات هوشمند که باعث میگردد شما با استفاده از تلفن همراه تمامی تنظیمات دستگاه مانند تنظیم درجه حرارت، برودت و هم چنین دور فن دستگاه را کنترل نمایید.
یونیت کاستی سقفی دو طرفه | FXCQ-A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | 80A | 125A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت سرمایش | KW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 14.0 |
ظرفیت گرمایش | KW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 16.0 |
توان مصرفی سرمایش | KW | 0.031 | 0.039 | 0.041 | 0.059 | 0.063 | 0.090 | 0.149 | |
توان مصرفی گرمایش | KW | 0.028 | 0.035 | 0.037 | 0.056 | 0.060 | 0.086 | 0.146 | |
ابعاد (عمق ، عرض ، ارتفاع) | mm | 305x775x620 | 305x990x620 | 305x1,445x620 | |||||
وزن | kg | 19 | 22 | 25 | 33 | 38 | |||
کد پنل دکوراتیو | CODE | BYBCQ40HW1 | BYBCQ63HW1 | BYBCQ125HW1 | |||||
ابعاد پنل (عمق ، عرض ، ارتفاع) | mm | 55x1,070x700 | 55x1,285x700 | 55x1,740x700 | |||||
وزن پنل | kg | 10 | 11 | 13 | |||||
هوادهی فن (زیاد / کم) | m³/min | 7.5/10.5 | 8/11.5 | 8.5/12 | 10.5/15 | 11.5/16 | 18.5/26 | 22.5/32 | |
فیلتر هوا | TYPE | توری رزین | |||||||
میزان صدای تولیدی (زیاد / متوسط / کم) | dBa | 28/30/32 | 29/31/34 | 30/32/34 | 31/33/36 | 31/35/37 | 32/37/39 | 33/38/42 | 38/42/46 |
ماده مبرد | Type/GWP | R-410A/2,087.5 | |||||||
سایز لوله مسی مایع | mm/inch | 6.35 - 1/4 | 9.52 - 3/8 | ||||||
سایز لوله مسی گاز | mm/inch | 12.7 - 1/2 | 15.9 - 5/8 | ||||||
برق ورودی | PH/Hz/V | 1~/50/220-240 | |||||||
حداکثر ظرفیت فیوز برق مورد نیاز | A | 16 | |||||||
سیستم کنترل | کنترل از راه دور مادون قرمز | BRC7C52 | |||||||
کنترل با سیم | BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52 |
دپارتمان مهندسی فروش آسا انرژی کارنو مفتخر است، مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کامل تر خدمات به مهندسین، کارفرمایان، مشاوران و مالکین محترم پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی ارائه نماید. این خدمات شامل محاسبه بار برودتی و حرارتی ، ظرفیت سنجی، انتخاب دستگاه و ارائه پیشنهاد مالی و فنی می باشد.
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را تکمیل و همچنین می توانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.