عمق 20 سانتی متری این یونیت کمک شایانی در نصب دستگاه در فضاهایی با عمق کم مینماید.
مصرف انرژی کم با موتور فن DC INVERTER و بسیار کم صدا که نسبت به دستگاههای کانالی مشابه صدایی به مراتب پایین تر دارد.
قابلیت اتصال به ترموستات هوشمند که باعث میگردد شما با استفاده از تلفن همراه تمامی تنظیمات دستگاه مانند تنظیم درجه حرارت، برودت و هم چنین دور فن دستگاه را کنترل نمایید.
فشار استاتیکی خروجی از 30 تا 150 پاسکال که از روی ترموستات دستگاه قابل تنظیم میباشد، این امکان را میدهد تا امکان کانال کشی در این یونیت وجود داشته باشد.
با این قابلیت هر ایرادی که در تجهیزات دستگاه به وجود آید، با اعلام خطا بر روی ترموستات دستگاه، به کاربر و اپراتور اطلاع داده میشود.
این دستگاه قابلیت اتصال به سیستم هوشند سازی ساختمان با پروتکل های KNX & LonWork & BACnet را دارا میباشد.
یونیت زمینی توکار | FXNQ-A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت سرمایش | KW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | |
ظرفیت گرمایش | KW | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | |
توان مصرفی سرمایش | KW | 0.071 | 0.078 | 0.099 | 0.11 | |||
توان مصرفی گرمایش | KW | 0.068 | 0.075 | 0.096 | 0.107 | |||
ابعاد (عمق ، عرض ، ارتفاع) | mm | 620 / 720 x790x200 | 620 / 720 x990x200 | 620 / 720 x1,190x200 | ||||
وزن | kg | 23.5 | 27.5 | 32 | ||||
هوادهی فن (زیاد / کم) | m³/min | 6.4/8.0 | 8.5/10.5 | 10.0/12.5 | 13.0/16.5 | |||
فشار استاتیکی خروجی (زیاد / کم) | Pa | 10/41.0 | 10/42.0 | 15/52.0 | 15/59.0 | 15/55.0 | ||
فیلتر هوا | TYPE | توری رزین | ||||||
میزان صدای تولیدی (زیاد / متوسط / کم) | dBa | 27.0/28.5/30.0 | 28.0/30.0/32.0 | 29.0/31.0/33.0 | 32.0/33.0/35.0 | |||
ماده مبرد | Type/GWP | R-410A/2,087.5 | ||||||
سایز لوله مسی مایع | mm/inch | 6,35 - 1/4 | 9,52 - 3/8 | |||||
سایز لوله مسی گاز | mm/inch | 12.7 - 1/2 | 15.9 - 5/8 | |||||
برق ورودی | PH/Hz/V | 1~/50/60/220-240 | ||||||
حداکثر ظرفیت فیوز برق مورد نیاز | A | 16 | ||||||
سیستم کنترل | کنترل از راه دور مادون قرمز | BRC4C65 | ||||||
کنترل با سیم | BRC1H51 W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52 |
دپارتمان مهندسی فروش آسا انرژی کارنو مفتخر است، مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کامل تر خدمات به مهندسین، کارفرمایان، مشاوران و مالکین محترم پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی ارائه نماید. این خدمات شامل محاسبه بار برودتی و حرارتی ، ظرفیت سنجی، انتخاب دستگاه و ارائه پیشنهاد مالی و فنی می باشد.
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را تکمیل و همچنین می توانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.
شرکت آسا انرژی کارنو متشکل از مجموعه مهندسین دانش آموخته ، پرانرژی و با سابقه فعالیت در زمینه تهویه و تبرید با کمپانی های مطرح این صنعت در سطح دنیا است که با تکیه بر دانش و تجربه خود اقدام به تشکیل و تاسیس این شرکت نموده اند.