طراحی بسیار باریک با ارتفاع تنها 24 سانتی متر که به راحتی در هر فضایی از سقف کاذب جای میگیرد.
مصرف انرژی کم با موتور فن DC INVERTER و بسیار کم صدا که نسبت به دستگاههای کانالی مشابه صدایی به مراتب پایین تر دارد.
با این قابلیت هر ایرادی که در تجهیزات دستگاه به وجود آید، با اعلام خطا بر روی ترموستات دستگاه، به کاربر و اپراتور اطلاع داده میشود.
قابلیت اتصال به ترموستات هوشمند که باعث میگردد شما با استفاده از تلفن همراه تمامی تنظیمات دستگاه مانند تنظیم درجه حرارت، برودت و هم چنین دور فن دستگاه را کنترل نمایید.
کیت منطقه بندی چندگانه خودکار با قابلیت تهویه چند فضا با دمای متفاوت که کنترل دمایی را تا 8 منطقه به وسیله یک یونیت داخلی تامین مینماید.
فشار استاتیکی خروجی از 30 تا 150 پاسکال که از روی ترموستات دستگاه قابل تنظیم میباشد، این امکان را میدهد تا نسبت به طول کانال کشی، فشار استاتیکی خروجی از دستگاه نیز تغییر یابد.
پمپ درین فابریک با هد پمپ تا 75سانتی متر که باعث حفظ ارتفاع سقف کاذب و انعطاف پذیری در طراحی سقف کاذب پروژه و لوله کشی درین میگردد.
نصب انعطاف پذیر و آسان دستگاه به دلیل قابلیت مکش هوا از پایین و پشت دستگاه که باعث ایجاد سقف کاذب با فضای کوچک تر بابت نصب میگردد.
این دستگاه قابلیت اتصال به سیستم هوشند سازی ساختمان با پروتکل های KNX & LonWork & BACnet را دارا میباشد.
یونیت داخلی کانالی فشار متوسط | FXSQ-A | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | 80A | 100A | 125A | 140A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت سرمایش | KW | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
ظرفیت گرمایش | KW | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
توان مصرفی سرمایش | KW | 0.09 | 0.096 | 0.151 | 0.154 | 0.188 | 0.213 | 0.29 | 0.331 | 0.386 | ||
توان مصرفی گرمایش | KW | 0.086 | 0.092 | 0.147 | 0.15 | 0.183 | 0.209 | 0.285 | 0.326 | 0.382 | ||
ابعاد (عمق ، عرض ، ارتفاع) | mm | 245x550x800 | 245x700x800 | 245x1,000x800 | 245x1,400x800 | 245x1,550x800 | ||||||
وزن | kg | 23.5 | 24 | 28.5 | 29 | 35.5 | 36.5 | 46 | 47 | 51 | ||
هوادهی فن (زیاد / کم) | m³/min | 6.5/8.7 | 6.5/9.0 | 7.0/9.5 | 11.0/15.0 | 11.0/15.2 | 15.0/21.0 | 16.0/23.0 | 23.0/32.0 | 26.0/36.0 | 28.0/39.0 | |
فشار استاتیکی خروجی (زیاد / کم) | Pa | 30/150 | 40/150 | 50/150 | ||||||||
فیلتر هوا | TYPE | توری رزینی | ||||||||||
میزان صدای تولیدی (زیاد / متوسط / کم) | dBa | 25.0/28.0/29.5 | 25.0/28.0/30.0 | 26.0/29.0/31.0 | 29.0/32.0/35.0 | 27.0/30.0/33.0 | 29.0/32.0/35.0 | 31.0/34.0/36.0 | 33.0/36.0/39.0 | 34.0/38.0/41.5 | ||
ماده مبرد | Type/GWP | R-410A/2,087.5 | ||||||||||
سایز لوله مسی مایع | mm/inch | 6,35 - 1/4 | 9,52 -3/8 | |||||||||
سایز لوله مسی گاز | mm/inch | 12.7 - 1/2 | 15.9 - 5/8 | |||||||||
برق ورودی | PH/Hz/V | 1~/50/60/220-240 | ||||||||||
حداکثر ظرفیت فیوز برق مورد نیاز | A | 16 | ||||||||||
سیستم کنترل | کنترل از راه دور مادون قرمز | BRC4C65 | ||||||||||
کنترل با سیم | BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52 |
دپارتمان مهندسی فروش آسا انرژی کارنو مفتخر است، مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کامل تر خدمات به مهندسین، کارفرمایان، مشاوران و مالکین محترم پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی ارائه نماید. این خدمات شامل محاسبه بار برودتی و حرارتی ، ظرفیت سنجی، انتخاب دستگاه و ارائه پیشنهاد مالی و فنی می باشد.
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را تکمیل و همچنین می توانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.