طراحی بسیار باریک با ارتفاع بسیار باریک با ارتفاع تنها 20 سانتی متر که به راحتی در هر فضایی از سقف کاذب جای میگیرد.
مصرف انرژی کم با موتور فن DC INVERTER و بسیار کم صدا که مناسب اتاقهای خواب و
استراحت میباشد.
فیلتر تمیزشونده خودکار جهت هوادهی بهتر و آسایش بیشتر استفاده کننده میشود.
قابلیت اتصال به ترموستات هوشمند که باعث میگردد شما با استفاده از تلفن همراه تمامی تنظیمات دستگاه مانند تنظیم درجه حرارت، برودت و هم چنین دور فن دستگاه را کنترل نمایید.
فشار استاتیکی خروجی تا 44 پاسکال مناسب برای کانالهای گالوانیزه و فلکسی بل با طول کوتاه جهت هدایت هوای خروجی
پمپ درین فابریک با هد پمپ تا 62 سانتی متر که باعث حفظ ارتفاع سقف کاذب و انعطاف پذیری در
طراحی سقف کاذب پروژه میگردد.
نصب انعطاف پذیر و آسان دستگاه به دلیل قابلیت مکش هوا از پایین و پشت دستگاه که باعث ایجاد سقف کاذب با فضای کوچکتر بابت نصب میگردد.
کیت منطقه بندی چندگانه خودکار با قابلیت تهویه چند فضا با دمای متفاوت که کنترل دمایی را تا 8 منطقه به وسیله یک یونیت داخلی تامین مینماید.
یونیت داخلی سقفی توکار کم فشار | FXDQ-A | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت سرمایش | KW | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | |
ظرفیت گرمایش | KW | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |
توان مصرفی سرمایش | KW | 0.071 | 0.078 | 0.099 | 0.11 | ||||
توان مصرفی گرمایش | KW | 0.068 | 0.075 | 0.096 | 0.107 | ||||
ابعاد (عمق ، عرض ، ارتفاع) | mm | 200x750x620 | 200x950x620 | 200x1,150x620 | |||||
وزن | kg | 22.0 | 26.0 | 29.0 | |||||
هوادهی فن (زیاد / کم) | m³/min | 6.4/7.5 | 6.4/8.0 | 8.5/10.5 | 10.0/12.5 | 13.0/16.5 | |||
فشار استاتیکی خروجی (زیاد / کم) | Pa | 10/30.0 | 15/44.0 | ||||||
فیلتر هوا | TYPE | قابل شستشو / مجزا | |||||||
میزان صدای تولیدی (زیاد / متوسط / کم) | dBa | 27.0/31.0/32.0 | 27.0/31.0/33.0 | 28.0/32.0/34.0 | 29.0/33.0/35.0 | 30.0/34.0/36.0 | |||
ماده مبرد | Type/GWP | R-410A/2,087.5 | |||||||
سایز لوله مسی مایع | mm/inch | 6,35 - 1/4 | 9,52 - 3/8 | ||||||
سایز لوله مسی گاز | mm/inch | 12.7 - 1/2 | 15.9 - 5/8 | ||||||
برق ورودی | PH/Hz/V | 1~/50/60/220-240/220 | |||||||
حداکثر ظرفیت فیوز برق مورد نیاز | A | 16 | |||||||
سیستم کنترل | کنترل از راه دور مادون قرمز | BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52 | |||||||
کنترل با سیم | BRC1D528 / BRC1E51 |
دپارتمان مهندسی فروش آسا انرژی کارنو مفتخر است، مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کامل تر خدمات به مهندسین، کارفرمایان، مشاوران و مالکین محترم پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی ارائه نماید. این خدمات شامل محاسبه بار برودتی و حرارتی ، ظرفیت سنجی، انتخاب دستگاه و ارائه پیشنهاد مالی و فنی می باشد.
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را تکمیل و همچنین می توانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.