طراحی این دستگاه مناسب جانمایی این دستگاه در تایلهای 60 در 60 سانتی متر میباشد.
پمپ درین فابریک با هد پمپ تا 75سانتی متر که باعث حفظ ارتفاع سقف کاذب و انعطاف پذیری در طراحی سقف کاذب پروژه و لوله کشی درین میگردد.
قابلیت اتصال به ترموستات هوشمند که باعث میگردد شما با استفاده از تلفن همراه تمامی تنظیمات دستگاه مانند تنظیم درجه حرارت، برودت و هم چنین دور فن دستگاه را کنترل نمایید.
مصرف انرژی کم با موتور فن DC INVERTER و بسیار کم صدا که مناسب اتاقهای خواب و استراحت میباشد.
با این قابلیت هر ایرادی که در تجهیزات دستگاه به وجود آید، با اعلام خطا بر روی ترموستات دستگاه، به کاربر و اپراتور اطلاع داده میشود.
این دستگاه قابلیت اتصال به سیستم هوشند سازی ساختمان با پروتکلهای KNX & LonWork & BACnet را دارا میباشد.
یونیت کاستی سقفی چهار طرفه | FXZQ-A | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت سرمایش | KW | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
ظرفیت گرمایش | KW | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 |
توان مصرفی سرمایش | KW | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.092 | ||
توان مصرفی گرمایش | KW | 0.036 | 0.038 | 0.053 | 0.086 | ||
ابعاد (عمق ، عرض ، ارتفاع) | mm | 260x575x575 | |||||
وزن | kg | 15.5 | 16.5 | 18.5 | |||
ابعاد پنل (عمق، عرض، ارتفاع) | mm | 46x620x620 | |||||
وزن پنل | kg | 2.8 | |||||
ابعاد قاب (عمق ، عرض ، ارتفاع) | mm | 55x700x700 | |||||
وزن قاب | kg | 2.7 | |||||
هوادهی فن (زیاد / کم) | m³/min | 6.5/8.5 | 6.5/8.7 | 6.5/9.0 | 7.0/10.0 | 8.0/11.5 | 10.0/14.5 |
فیلتر هوا | TYPE | توری رزین | |||||
میزان صدای تولیدی (زیاد / متوسط / کم) | dBa | 25.5/28.0/31.5 | 25.5/29.5/32.0 | 25.5/30.0/33.0 | 26.0/30.0/33.5 | 28.0/32.0/37.0 | 33.0/40.0/43.0 |
ماده مبرد | Type/GWP | R-410A/2,087.5 | |||||
سایز لوله مسی مایع | mm/inch | 6,35 - 1/4 | |||||
سایز لوله مسی گاز | mm/inch | 12.7 - 1/2 | |||||
برق ورودی | PH/Hz/V | 1~/50/60/220-240 | |||||
حداکثر ظرفیت فیوز برق مورد نیاز | A | 16 | |||||
سیستم کنترل | کنترل از راه دور مادون قرمز | BRC7EB530W (standard panel) / BRC7F530W (white panel) / BRC7F530S (grey panel) | |||||
کنترل با سیم | BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52 |
دپارتمان مهندسی فروش آسا انرژی کارنو مفتخر است، مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کامل تر خدمات به مهندسین، کارفرمایان، مشاوران و مالکین محترم پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی ارائه نماید. این خدمات شامل محاسبه بار برودتی و حرارتی ، ظرفیت سنجی، انتخاب دستگاه و ارائه پیشنهاد مالی و فنی می باشد.
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را تکمیل و همچنین می توانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.