طراحی بسیار باریک با ارتفاع بسیار باریک با ارتفاع تنها 20 سانتی متر که به راحتی در هر فضایی از سقف کاذب جای میگیرد.
پمپ درین فابریک با هد پمپ تا 75سانتی متر که باعث حفظ ارتفاع سقف کاذب و انعطاف پذیری در طراحی سقف کاذب پروژه و لوله کشی درین میگردد.
با وجود طراحی ویژه در این دستگاه، نیازی به ایجاد دریچه بازدید در کنار دستگاه نداریم.
قابلیت اتصال به ترموستات هوشمند که باعث میگردد شما با استفاده از تلفن همراه تمامی تنظیمات دستگاه مانند تنظیم درجه حرارت، برودت و هم چنین دور فن دستگاه را کنترل نمایید.
مصرف انرژی کم با موتور فن DC INVERTER و بسیار کم صدا که مناسب اتاقهای خواب و استراحت میباشد.
با این قابلیت هر ایرادی که در تجهیزات دستگاه به وجود آید، با اعلام خطا بر روی ترموستات دستگاه، به کاربر و اپراتور اطلاع داده میشود.
این دستگاه قابلیت اتصال به کانال هوای تازه را دارد.
این دستگاه قابلیت اتصال به سیستم هوشند سازی ساختمان با پروتکل های KNX & LonWork & BACnet را دارا میباشد.
یونیت کاستی سقفی چهار طرفه 360 درجه | FXFQ-A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | 80A | 100A | 125A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت سرمایش | KW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 9 | 11.2 | 14 |
ظرفیت گرمایش | KW | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 |
توان مصرفی سرمایش | KW | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | |||
توان مصرفی گرمایش | KW | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | |||
ابعاد (عمق ، عرض ، ارتفاع) | mm | 204x840x840 | 246x840x840 | 288x840x840 | ||||||
وزن | kg | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 | ||||
ابعاد پنل (عمق ، عرض ، ارتفاع) | mm | 130x950x950 | ||||||||
وزن پنل | kg | 10.3 | ||||||||
ابعاد قاب (عمق ، عرض ، ارتفاع) | mm | 50x950x950 | ||||||||
وزن قاب | kg | 5.4 | ||||||||
هوادهی فن (زیاد / کم) | m³/min | 8.8/12.5 | 9.5/13.6 | 10.5/15.0 | 10.5/16.5 | 12.4/22.8 | 12.4/26.5 | 19.9/33.0 | ||
فیلتر هوا | TYPE | توری رزین | ||||||||
میزان صدای تولیدی (زیاد / متوسط / کم) | dBa | 28.0/29.0/31.0 | 29.0/31.0/33.0 | 30.0/33.0/35.0 | 30.0/34.0/38.0 | 30.0/37.0/43.0 | 36.0/41.0/45.0 | |||
ماده مبرد | Type/GWP | R-410A/2,087.5 | ||||||||
سایز لوله مسی مایع | mm/inch | 6,35 - 1/4 | 9,52 - 3/8 | |||||||
سایز لوله مسی گاز | mm/inch | 12.7 - 1/2 | 15.9 - 5/8 | |||||||
برق ورودی | PH/Hz/V | 1~/50/60/220-240 | ||||||||
حداکثر ظرفیت فیوز برق مورد نیاز | A | 16 | ||||||||
سیستم کنترل | کنترل از راه دور مادون قرمز | BRC7FA532F | ||||||||
کنترل با سیم | BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52 |
دپارتمان مهندسی فروش آسا انرژی کارنو مفتخر است، مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کامل تر خدمات به مهندسین، کارفرمایان، مشاوران و مالکین محترم پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی ارائه نماید. این خدمات شامل محاسبه بار برودتی و حرارتی ، ظرفیت سنجی، انتخاب دستگاه و ارائه پیشنهاد مالی و فنی می باشد.
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را تکمیل و همچنین می توانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.