طراحی باریک با ارتفاع بسیار باریک با ارتفاع 23 سانتیمتر که به راحتی در هر فضایی از سقف کاذب جای میگیرد.
پمپ درین فابریک با هد پمپ تا 50 سانتیمتر که باعث حفظ ارتفاع سقف کاذب و انعطاف پذیری در طراحی سقف کاذب پروژه و لوله کشی درین میگردد.
این دستگاه قابلیت اتصال به کانال هوای تازه را دارد.
مصرف انرژی کم و بسیار کم صدا که مناسب اتاقهای خواب و استراحت میباشد.
با این قابلیت هر ایرادی که در تجهیزات دستگاه به وجود آید، با اعلام خطا بر روی ترموستات دستگاه، به کاربر و اپراتور اطلاع داده میشود.
این دستگاه قابلیت اتصال به سیستم هوشند سازی ساختمان با پروتکل های KNX & LonWork & BACnet را دارا میباشد.
یونیت داخلی کاستی چهار طرفه | MDV-D28Q4/N1-E | MDV-D36Q4/N1-E | MDV-D45Q4/N1-E | MDV-D56Q4/N1-E | MDV-D71Q4/N1-E | MDV-D80Q4/N1-E | MDV-D90Q4/N1-E | MDV-D100Q4/N1-E | MDV-D112Q4/N1-E | MDV-D140Q4/N1-E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برق ورودی | 1-phase,220-240V,50Hz | |||||||||||
ظرفیت | سرمایش | kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 14.0 |
گرمایش | kW | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.1 | 12.5 | 16.0 | |
توان مصرفی | سرمایش | W | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 110 | 140 | 165 | 165 | 176 |
گرمایش | W | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 110 | 140 | 165 | 165 | 176 | |
هوادهی فن (کم/متوسط/زیاد) | m3/h | 764/638//554 | 764/638//554 | 905/740//651 | 905/740//651 | 950/767//663 | 1200/1021/789 | 1332/1129/908 | 1651/1304/1127 | 1651/1304/1127 | 1658/1335/1130 | |
میزان صدای تولیدی (کم/متوسط/زیاد) | dB(A) | 32/31/30 | 32/31/30 | 36/34/33 | 36/34/33 | 38/36/35 | 42/39/37 | 43/39/38 | 45/42/40 | 45/42/40 | 46/41/39 | |
بدنه اصلی | ابعاد (عمقxارتفاعxعرض) | mm | 840×230×840 | 840×230×840 | 840×230×840 | 840×230×840 | 840×230×840 | 840×230×840 | 840×300×840 | 840×300×840 | 840×300×840 | 840×300×840 |
وزن | kg | 21.5/26.7 | 21.5/26.7 | 23.7/28.9 | 23.7/28.9 | 23.7/28.9 | 23.7/28.9 | 28.7/34.1 | 28.7/34.1 | 28.7/34.1 | 30.9/36.3 | |
پانل | ابعاد (عمقxارتفاعxعرض) | mm | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 | 950×54.5×950 |
وزن | kg | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | |
سایز لوله های مسی | مایع | mm/inch | 6.35 - 1/4 | 9.53 - 3/8 | ||||||||
گاز | 12.7 - 1/2 | 15.9 - 5/8 | ||||||||||
ترموستات | ریموت کنترل دستی |
دپارتمان مهندسی فروش آسا انرژی کارنو مفتخر است، مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کامل تر خدمات به مهندسین، کارفرمایان، مشاوران و مالکین محترم پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی ارائه نماید. این خدمات شامل محاسبه بار برودتی و حرارتی ، ظرفیت سنجی، انتخاب دستگاه و ارائه پیشنهاد مالی و فنی می باشد.
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را تکمیل و همچنین می توانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.