طراحی این دستگاه مناسب جانمایی این دستگاه در تایل های 60 در 60 سانتیمتر میباشد.
پمپ درین فابریک با هد پمپ تا 50 سانتیمتر که باعث حفظ ارتفاع سقف کاذب و انعطاف پذیری در طراحی سقف کاذب پروژه و لوله کشی درین میگردد.
این دستگاه قابلیت اتصال به سیستم هوشند سازی ساختمان با پروتکلهای KNX & LonWork & BACnet را دارا میباشد.
مصرف انرژی کم و بسیار کم صدا که مناسب اتاقهای خواب و استراحت میباشد.
با این قابلیت هر ایرادی که در تجهیزات دستگاه به وجود آید، با اعلام خطا بر روی ترموستات دستگاه، به کاربر و اپراتور اطلاع داده میشود.
یونیت داخلی کاستی چهار طرفه کامپکت | MDV-D22Q4/N1-A3 | MDV-D28Q4/N1-A3 | MDV-D36Q4/N1-A3 | MDV-D45Q4/N1-A3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
برق ورودی | 1-phase,220-240V,50Hz | |||||
ظرفیت | سرمایش | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 |
گرمایش | kW | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | |
توان مصرفی | سرمایش | W | 50 | 50 | 56 | 56 |
گرمایش | W | 50 | 50 | 56 | 56 | |
هوادهی فن (کم/متوسط/زیاد) | m3/h | 414/313/238 | 414/313/238 | 521/409/314 | 521/409/314 | |
میزان صدای تولیدی (کم/متوسط/زیاد) | dB(A) | 36/33/23 | 36/33/23 | 42/36/29 | 42/36/29 | |
بدنه اصلی | ابعاد (عمقxارتفاعxعرض) | mm | 570×260×570 | 570×260×570 | 570×260×570 | 570×260×570 |
وزن | kg | 16/20 | 16/20 | 18/22 | 18/22 | |
پانل | ابعاد (عمقxارتفاعxعرض) | mm | 647×50×647 | 647×50×647 | 647×50×647 | 647×50×647 |
وزن | kg | 2.5/4.5 | 2.5/4.5 | 2.5/4.5 | 2.5/4.5 | |
سایز لوله های مسی | مایع | mm/inch | 6.35 - 1/4 | |||
گاز | 12.7 - 1/2 | |||||
ترموستات | ریموت کنترل دستی |
دپارتمان مهندسی فروش آسا انرژی کارنو مفتخر است، مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کامل تر خدمات به مهندسین، کارفرمایان، مشاوران و مالکین محترم پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی ارائه نماید. این خدمات شامل محاسبه بار برودتی و حرارتی ، ظرفیت سنجی، انتخاب دستگاه و ارائه پیشنهاد مالی و فنی می باشد.
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را تکمیل و همچنین می توانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.