مناسب کانال کشی طولانی
قابلیت فشار استاتیکی خروجی تا 280 پاسکال
دارای ترموستات دیواری استاندارد
با این قابلیت شما میتوانید کانال کشی طولانی را با این دستگاه طراحی نمایید.
با این قابلیت هر ایرادی که در تجهیزات دستگاه به وجود آید، با اعلام خطا بر روی ترموستات دستگاه، به کاربر و اپراتور اطلاع داده می شود.
مصرف انرژی کم و کم صدا تر نسبت به دستگاه های کانالی مشابه
این دستگاه قابلیت اتصال به سیستم هوشند سازی ساختمان با پروتکل های KNX & LonWork & BACnet را دارا میباشد.
یونیت داخلی کانالی پرفشار | MDV-D71T1/N1-B | MDV-D80T1/N1-B | MDV-D90T1/N1-B | MDV-D112T1/N1-B | MDV-D140T1/N1-B | MDV-D160T1/N1-B | MDV-D200T1/N1-B | MDV-D250T1/N1-B | MDV-D280T1/N1-B | MDV-D400T1/N1 | MDV-D450T1/N1 | MDV-D560T1/N1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برق ورودی | 1-phase,220-240V,50Hz | |||||||||||||
ظرفیت | سرمایش | kW | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 28.0 | 40.0 | 45.0 | 56.0 |
گرمایش | kW | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 17.0 | 22.5 | 26.0 | 31.5 | 45.0 | 50.0 | 63.0 | |
توان مصرفی | سرمایش | W | 263 | 263 | 423 | 524 | 724 | 940 | 1516 | 1516 | 1516 | 2700 | 2700 | 3400 |
گرمایش | W | 263 | 263 | 423 | 524 | 724 | 940 | 1516 | 1516 | 1516 | 2700 | 2700 | 3400 | |
هوادهی فن (کم/متوسط/زیاد) | m3/h | 1443/1361/1218 | 1416/1338/1220 | 1951/1741/1518 | 2116/1936/1520 | 3000/2618/2226 | 3620/3044/2744 | 4700/4100/3599 | 4700/4100/3599 | 4700/4100/3599 | 7472/6072/4995 | 7472/6072/4995 | 9550/7950/6600 | |
فشار استاتیک خارجی حداکثر/استاندارد/حداقل | Pa | 25/25/196 | 37/37/196 | 37/37/196 | 50/50/196 | 50/50/196 | 50/50/196 | 50/200/280 | 50/200/280 | 50/200/280 | 50/200/280 | 50/200/280 | 50/200/280 | |
میزان صدای تولیدی (کم/متوسط/زیاد) | dB(A) | 48/46/44 | 48/46/45 | 52/49/47 | 52/49/47 | 53/50/48 | 54/52/50 | 59/55/52 | 59/55/52 | 59/55/52 | 61/59/56 | 61/59/56 | 63/60/57 | |
ابعاد خالص (عمقxارتفاعxعرض) | mm | 952×420×690 | 952×420×690 | 952×420×690 | 952×420×690 | 1300×420×690 | 1300×420×690 | 1440×505×925 | 1440×505×925 | 1440×505×925 | 1970×668×902.5 | 1970×668×902.5 | 1970×668×902.5 | |
وزن | kg | 45/50 | 45/50 | 46.5/52.4 | 50.6/56 | 68/70 | 70/77.5 | 115/129 | 115/129 | 115/129 | 232/245 | 232/245 | 235/250 | |
سایز لوله های مسی | مایع | mm/inch | 9.53 - 3/8 | 9.53 - 3/8 | ||||||||||
گاز | 15.9 - 5/8 | 22.2 - 7/8 | ||||||||||||
ترموستات | کنترل با سیم |
دپارتمان مهندسی فروش آسا انرژی کارنو مفتخر است، مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کامل تر خدمات به مهندسین، کارفرمایان، مشاوران و مالکین محترم پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی ارائه نماید. این خدمات شامل محاسبه بار برودتی و حرارتی ، ظرفیت سنجی، انتخاب دستگاه و ارائه پیشنهاد مالی و فنی می باشد.
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را تکمیل و همچنین می توانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.