مصرف و صدای کم
قابلیت طراحی با کانال کشی های کوتاه
دارای پمپ درین فابریک
قابلیت مکش هوا از پایین و پشت دستگاه
دارای ریموت کنترل دیواری
مصرف انرژی کم و بسیار کم صدا که نسبت به دستگاه های کانالی مشابه صدایی به مراتب پایین تر دارد.
با این قابلیت هر ایرادی که در تجهیزات دستگاه به وجود آید ، با اعلام خطا بر روی ترموستات دستگاه، به کاربر و اپراتور اطلاع داده می شود.
این دستگاه قابلیت اتصال به سیستم هوشند سازی ساختمان با پروتکل های KNX & LonWork & BACnet را دارا میباشد.
پمپ درین فابریک با هد پمپ تا 75سانتی متر که باعث حفظ ارتفاع سقف کاذب و انعطاف پذیری در طراحی سقف کاذب پروژه و لوله کشی درین میگردد.
نصب انعطاف پذیر و آسان دستگاه به دلیل قابلیت مکش هوا از پایین و پشت دستگاه که باعث ایجاد سقف کاذب با فضای کوچک تر بابت نصب می گردد.
یونیت داخلی کانالی فشار متوسط | MDV-D22T2/N1-DA5 | MDV-D28T2/N1-DA5 | MDV-D36T2/N1-DA5 | MDV-D45T2/N1-DA5 | MDV-D56T2/N1-DA5 | MDV-D71T2/N1-DA5 | MDV-D80T2/N1-BA5 | MDV-D90T2/N1-BA5 | MDV-D112T2/N1-BA5 | MDV-D140T2/N1-BA5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برق ورودی | 1-phase,220-240V,50Hz | |||||||||||
ظرفیت | سرمایش | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 14.0 |
گرمایش | kW | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 15.5 | |
توان مصرفی | سرمایش | W | 57 | 57 | 61 | 98 | 103 | 140 | 198 | 200 | 313 | 274 |
گرمایش | W | 57 | 57 | 61 | 98 | 103 | 140 | 198 | 200 | 313 | 274 | |
هوادهی فن (کم/متوسط/زیاد) | m3/h | 538/456/375 | 538/456/375 | 597/514/429 | 811/684/575 | 811/684/575 | 1029/934/781 | 1345/1165/1013 | 1345/1165/1013 | 1800/1556/1400 | 1905/1636/1400 | |
فشار استاتیک خارجی حداکثر/استاندارد/حداقل | Pa | 0/10/30 | 0/10/30 | 0/10/30 | 0/10/30 | 0/10/30 | 0/10/30 | 10/20/50 | 10/20/50 | 10/40/80 | 10/40/100 | |
میزان صدای تولیدی (کم/متوسط/زیاد) | dB(A) | 36/35/32 | 37/35/32 | 39/38/34 | 39/38/34 | 39/38/34 | 41/39/35 | 45/40/37 | 45/40/37 | 48/42/38 | 48/43/39 | |
ابعاد خالص (عمقxارتفاعxعرض) | mm | 780×210×500 | 780×210×500 | 780×210×500 | 1000×210×500 | 1000×210×500 | 1220×210×500 | 1230×270×775 | 1230×270×775 | 1230×270×775 | 1290×300×865 | |
وزن | kg | 17.5/20 | 17.5/20 | 17.5/20 | 22.5/26 | 22.5/26 | 28/31.5 | 38/46.5 | 40/48 | 40/48 | 49/58 | |
سایز لوله های مسی | مایع | mm/inch | 6.35 - 1/4 | 9.53 - 3/8 | ||||||||
گاز | 12.7 - 1/2 | 15.9 - 5/8 | ||||||||||
ترموستات | کنترل با سیم |
دپارتمان مهندسی فروش آسا انرژی کارنو مفتخر است، مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کامل تر خدمات به مهندسین، کارفرمایان، مشاوران و مالکین محترم پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی ارائه نماید. این خدمات شامل محاسبه بار برودتی و حرارتی ، ظرفیت سنجی، انتخاب دستگاه و ارائه پیشنهاد مالی و فنی می باشد.
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را تکمیل و همچنین می توانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.