مصرف و صدای بسیار کم
دارای پمپ درین فابریک
سیستم کنترل فلپ خروجی هوا
دارای ریموت کنترل بیسیم
مصرف انرژی کم و بسیار کم صدا که مناسب اتاق های خواب و استراحت می باشد.
با این قابلیت هر ایرادی که در تجهیزات دستگاه به وجود آید ، با اعلام خطا بر روی ترموستات دستگاه، به کاربر و اپراتور اطلاع داده می شود..
پمپ درین فابریک با هد پمپ تا 50 سانتی متر که باعث حفظ ارتفاع سقف کاذب و انعطاف پذیری در طراحی سقف کاذب پروژه و لوله کشی درین میگردد.
این دستگاه قابلیت اتصال به سیستم هوشند سازی ساختمان با پروتکل های KNX & LonWork & BACnet را دارا میباشد.
یونیت داخلی کاستی یک طرفه | MDV-D18Q1/N1-D | MDV-D22Q1/N1-D | MDV-D28Q1/N1-D | MDV-D36Q1/N1-D | MDV-D45Q1/N1-D | MDV-D56Q1/N1-D | MDV-D71Q1/N1-D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برق ورودی | 1-phase,220-240V,50Hz | ||||||||
ظرفیت | سرمایش | kW | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
گرمایش | kW | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |
توان مصرفی | سرمایش | W | 41 | 41 | 41 | 41 | 48 | 48 | 60 |
گرمایش | W | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 44 | 55 | |
هوادهی فن (کم/متوسط/زیاد) | m3/h | 523/404/275 | 523/404/275 | 573/456/315 | 573/456/315 | 693/600/476 | 792/688/549 | 933/749/592 | |
میزان صدای تولیدی (کم/متوسط/زیاد) | dB(A) | 37/34/30 | 38/34/30 | 39/37/34 | 40/38/34 | 41/39/35 | 42/40/36 | 44/41/37 | |
بدنه اصلی | ابعاد (عمقxارتفاعxعرض) | mm | 1054×153×425 | 1054×153×425 | 1054×153×425 | 1054×153×425 | 1275×189×450 | 1275×189×450 | 1275×189×450 |
وزن | kg | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 18.5 | 18.8 | 19.5 | |
پانل | ابعاد (عمقxارتفاعxعرض) | mm | 1180×25×465 | 1180×25×465 | 1180×25×465 | 1180×25×465 | 1350×25×505 | 1350×25×505 | 1350×25×505 |
وزن | kg | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | |
سایز لوله های مسی | مایع | mm/inch | 6.35 - 1/4 | 6.35 - 1/4 | 6.35 - 1/4 | 6.35 - 1/4 | 6.35 - 1/4 | 9.53 - 3/8 | 9.53 - 3/8 |
گاز | 12.7 - 1/2 | 12.7 - 1/2 | 12.7 - 1/2 | 12.7 - 1/2 | 12.7 - 1/2 | 15.9 - 5/8 | 15.9 - 5/8 | ||
ترموستات | ریموت کنترل دستی |
دپارتمان مهندسی فروش آسا انرژی کارنو مفتخر است، مشاوره رایگان را جهت ارائه هرچه بهتر و کامل تر خدمات به مهندسین، کارفرمایان، مشاوران و مالکین محترم پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی ارائه نماید. این خدمات شامل محاسبه بار برودتی و حرارتی ، ظرفیت سنجی، انتخاب دستگاه و ارائه پیشنهاد مالی و فنی می باشد.
در صورت تمایل لطفا فرم ذیل را تکمیل و همچنین می توانید لیست محصولات و نقشه پروژه خود را بارگذاری فرمایید.